污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海禹軒泵閥有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZJHP
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:胡章紅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-11-14 00:04:26瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
ZJHP/M精小型氣動(dòng)薄膜(單座)套簡(jiǎn)調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
公稱通徑 DN mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積 (cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
信號(hào)范圍 (kPa) | 20 ~ 100 、 40 ~ 200 、80 ~ 240 | ||||||||||||
氣源壓力 (MPa) | 0.14 、 0.25 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型: IV 級(jí) 軟閥座: VI 級(jí) | ||||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 、 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||
工作溫度 ( ℃ ) | 常溫型 | -20 ~ 200 、 -40 ~ 250 、 -60 ~ 250 | |||||||||||
散熱型 | -40 ~ 450 、 -60 ~ 450 | ||||||||||||
高溫型 | 300 ~ 560 | ||||||||||||
低溫型 | -60 ~ -100 、 -100 ~ -200 、 -200 ~ -250 |
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 498 | |||||||||
L | PN16 , 40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H 1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 標(biāo)準(zhǔn)型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 687 | 836 | 896 | 987 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 477 | 502 | 626 | 662 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海禹軒泵閥有限公司