污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東華電管道設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號DZ41W
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地濰坊市
聯系方式:劉少天查看聯系方式
更新時間:2022-07-15 20:22:27瀏覽次數:146次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線技術要求:
1、設計、制造及驗收按JB/T 7749-95
2、主體材料:LCB、LF1、LF3、LC3、CF8、F304等
3、結構長度按GB/T 12221-1989標準
4、法蘭連接尺寸按JB/T 79-1994標準
5、適用溫度:-46~196°C
6、閥門的檢驗和試驗按JB/T 9092-1999標準
型號 | 公稱壓力(MPa) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 525 | 570 | 647 | 779 | 866 | 1208 | 1422 | 1652 | 1842 | 2075 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 55 | 81 | 220 | 302 | 452 | 618 | 863 | |||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 550 | 590 | 680 | 810 | 1015 | 1240 | 1452 | 1682 | 1872 | 2105 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 27 | 41 | 56 | 75 | 145 | 242 | 307 | 500 | 670 | 916 | |||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 570 | 610 | 700 | 830 | 1050 | 1252 | 1470 | 1700 | 1890 | 2125 | |||||
Do | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | |||||
重量(Kg) | 28 | 42 | 58 | 78 | 171 | 291 | 399 | 574 | 740 | 920 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 620 | 710 | 780 | 894 | 1052 | 1250 | 1445 | 1690 | 1900 | 2110 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 785 | 938 | 953 | 1022 | 1062 | |||||
重量(Kg) | 54 | 80 | 126 | 152 | 222 | 308 | 456 | 557 | 888 | 1122 | |||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 650 | 740 | 820 | 960 | 1080 | 1350 | 1470 | 1720 | 1930 | 2140 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 785 | 938 | 953 | 1022 | 1062 | |||||
重量(Kg) | 57 | 83 | 137 | 153 | 224 | 321 | 462 | 565 | 894 | 1172 | |||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 718 | 756 | 828 | 963 | 1092 | 1400 | 1560 | 1759 | 1940 | 2185 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 938 | 1022 | 1062 | 1062 | 1367 | |||||
重量(Kg) | 60 | 85 | 140 | 164 | 243 | 429 | 625 | 805 | 895 | 1873 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份