183 聚酯晾干鐵紅瓷漆技術(shù)參數(shù)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | - | |
3 | 漆膜干燥時間 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級 | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 氣強度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10(受潮后) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108(受潮) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
聚酯晾干鐵紅瓷漆規(guī)格
H級 數(shù)量 17千克/桶 說明 鐵桶
標(biāo) 準(zhǔn):Q/XB1101-20
組成、特點、性能和用途耐熱等級F級。
漆膜堅硬光滑、耐礦物油、有較好的防潮性。適用于機定子和器線圈的涂覆。
*****************************************
公司名稱:上海滬躍氣科技有限公司
:、
:
手 機:、
聯(lián) 系 人:
郵 編:
*****************************************