污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
聯(lián)航過濾設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:邢國煜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-18 13:19:47瀏覽次數(shù):681次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線高效空氣過濾器尺寸與規(guī)格外形尺寸mm過濾面積m2額定風(fēng)量m3/h各效率規(guī)格的初阻力pa寬*高*深標(biāo)準(zhǔn)型高風(fēng)量標(biāo)準(zhǔn)型高風(fēng)量F8H10H13BGTH230230*230*1100
高效空氣過濾器尺寸與規(guī)格
外形尺寸mm | 過濾面積m2 | 額定風(fēng)量m3/h | 各效率規(guī)格的初阻力pa | ||||
寬*高*深 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高風(fēng)量 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高風(fēng)量 | F8 | H10 | H13 |
BGTH230 | 230*230*110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 200 | <> | <> |
BGTH320 | 320*320*220 | 4.1 | 5.3 | 350 | 450 | ||
BGTH484/10 | 484*484*220 | 9.6 | 12.5 | 1000 | 1300 | ||
BGTH484/15 | 4726*484*220 | 14.6 | 18.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH484/20 | 968*484*220 | 19.5 | 25.3 | 2000 | 2600 | ||
BGTH630/05 | 315*630*220 | 8.1 | 10.5 | 750 | 1000 | ||
BGTH630/10 | 630*630*220 | 16.5 | 21.4 | 1500 | 2000 | ||
BGTH630/15 | 945*630*220 | 24.9 | 32.4 | 2200 | 2900 | ||
BGTH630/20 | 1260*630*220 | 33.4 | 43.3 | 3000 | 4000 | ||
BGTH610/03 | 305*305*150 | 2.4 | 3.1 | 250 | 320 | ||
BGTH610/05 | 305*610*150 | 5 | 6.4 | 500 | 650 | ||
BGTH610/10 | 610*610*150 | 10.2 | 13.2 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/15 | 915*610*150 | 15.4 | 19.9 | 1500 | 2000 | ||
BGTH610/20 | 1220*610*150 | 20.6 | 26.6 | 2000 | 2600 | ||
BGTH610/05X | 305*610*292 | 10.1 | 13.4 | 1000 | 1300 | ||
BGTH610/10X | 610*610*292 | 20.9 | 27.3 | 2000 | 2700 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
聯(lián)航過濾設(shè)備有限公司