污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:倪運(yùn)嬌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-03 09:55:20瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線東風(fēng)福瑞卡吸污車
程力威牌CLW5072GXWT5型東風(fēng)福瑞卡吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡吸污車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2470(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3120(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090, 1180/1705,1180/1980, 1250/1635,1250/1910, 1250/1635,1250/1910, 1280/1605,1280/1880, 1280/1605,1280/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:900千克/立方米;罐體有效容積:3.63立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。2、選裝側(cè)面和后面管道,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50。后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤選裝駕駛室。東風(fēng)福瑞卡吸污車廣泛用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)、市政部門進(jìn)行抽吸和運(yùn)送淤泥、石子及其它混有較大懸浮雜物的液體。東風(fēng)福瑞卡吸污車尤其適合下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,可吸下水道中的石子、磚塊等較大物體。咨詢東風(fēng)福瑞卡吸污車價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系專業(yè)的東風(fēng)福瑞卡吸污車廠家。 | ||
多方位圖: | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司