污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海奧利泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-01-25 12:55:20瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線【流量范圍】5-800m3/h【揚程范圍】12-60m【使用溫度】-15℃-200℃【配套功率】2.2-55KW【工作壓力】≤1.6MPa【過流材質(zhì)】鑄鐵、不銹鋼
ZW型自吸式排污泵是本公司設(shè)計人員根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型污水泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國內(nèi)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點,并多方面吸收廣大用戶的使用要求和所提意見,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。
適用范圍
適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖冼、設(shè)備冷卻等。
良好機具
裝上搖臂式噴頭、又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是農(nóng)場、苗圃、果園、茶園的良好機具。
適用于介質(zhì)液體
適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊狀的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
配套使用
可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給壓濾機進行壓濾的理想配套泵種。
序號 | 規(guī) 格 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 自吸高度 m |
1 | ZW25-8-15 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
2 | ZW32-5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
3 | ZW32-10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
4 | ZW32-9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 5.5 |
5 | ZW32-20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
6 | ZW40-10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
7 | ZW40-20-15 | 40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
8 | ZW40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5.5 |
9 | ZW50-10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
10 | ZW50-20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
11 | ZW50-15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5.5 |
12 | ZW65-20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 5.5 |
13 | ZW65-15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 5.5 |
14 | ZW65-30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 5.5 |
15 | ZW65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 5.5 |
16 | ZW65-25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
17 | ZW65-40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
18 | ZW65-30-40 | 65 | 30 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 |
19 | ZW65-30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 |
20 | ZW80-40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 5 |
21 | ZW80-40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
22 | ZW80-25-40 | 80 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
23 | ZW80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
24 | ZW80-80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 5.5 |
25 | ZW80-40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 5 |
26 | ZW80-50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 5 |
27 | ZW80-80-45 | 80 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 5 |
28 | ZW100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
29 | ZW100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 5.5 |
30 | ZW100-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 5.5 |
31 | ZW100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 5.5 |
32 | ZW100-80-45 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 | 5.5 |
33 | ZW100-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 5.5 |
34 | ZW125-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 5.5 |
35 | ZW125-200-15 | 125 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 5.5 |
36 | ZW150-200-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 5 |
37 | ZW150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 5 |
38 | ZW150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 5 |
39 | ZW150-250-25 | 150 | 250 | 25 | 37 | 1450 | 5 |
40 | ZW150-180-38 | 150 | 180 | 38 | 45 | 1450 | 5 |
41 | ZW200-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 5 |
42 | ZW200-280-20 | 200 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 5 |
43 | ZW200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 5 |
44 | ZW200-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 5.2 |
45 | ZW250-420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 4.5 |
46 | ZW300-800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 4.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海奧利泵業(yè)制造有限公司