污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京九州晟欣科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)JZ-KL型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-18 16:07:16瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線JZ-KL智能明渠流量計(jì)測(cè)量系統(tǒng)由一臺(tái)流量顯示儀、一臺(tái)電磁流速計(jì)、一臺(tái)超聲波液位計(jì)組成的一點(diǎn)流速測(cè)量的明渠流量系統(tǒng)。 適用于水庫(kù)、河流、水利工程、城市供水、污水處理、農(nóng)田灌溉、水政水資源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量測(cè)量。
產(chǎn)品詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 開工和完工日期 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 金沙縣辦公室 | 2012年至今 | JZ-KL智能明渠流量計(jì) |
2 | 阿拉善黃河高揚(yáng)程灌溉管理局 | 2012年至今 | 引黃工程 |
3 | 四川省都江堰人民渠管理處 | 2012年至今 | 都江堰人民渠建設(shè)工程 |
4 | 四川德陽都江堰人民渠第二二處 | 2012年至今 | |
5 | 新疆南水科技有限公司 | 2012年至今 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
6 | 崇明縣水利工程管理所 | 2012年至今 | |
7 | 青島青方華瑞電器自動(dòng)化有限公司 | 2012年至今 | |
8 | 甘肅省景泰縣 | 2012年至今 | |
9 | 貴州省 | 2012年至今 | 農(nóng)田灌溉工程 |
10 | 廣東華南水電開發(fā)有限公司 | 2012年至今 | 包羅水庫(kù)出水計(jì)量 |
11 | 杭州天健流體控制設(shè)備有限公司 | 2012年至今 | 污水處理項(xiàng)目 |
12 | 三亞水利設(shè)計(jì)院 | 2012年至今 | |
13 | 南京河海南自水電自動(dòng)化有限公司 | 2013年至今 | 綠水河電廠排水項(xiàng)目 |
14 | 北京奧特美克科技股份有限公司 | 2012年至今 | 國(guó)家水資源建設(shè)項(xiàng)目 |
15 | 河北盈潤(rùn)信息技術(shù)有限公司 | 2012年至今 | |
16 | 山東康威通信技術(shù)股份有限公司 | 2013年至今 | |
17 | 河南省鄭州市河務(wù)局 | 2013年至今 | 引黃工程 |
18 | 昆明綠澤曼科技有限公司 | 2013年至今 | 水工程模擬實(shí)驗(yàn)室用 |
19 | 中國(guó)水電顧問集團(tuán)中南感測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 2013年至今 | |
20 | 開封儀表測(cè)控技術(shù)有限公司 | 2013年 | |
21 | 北京博威通科技有限公司 | 2013年至今 | 南水北調(diào)東線工程 |
22 | 河南水利工程局 | 2014年 | |
23 | 丹東市環(huán)欣電子有限公司 | 2014年 | |
24 | 海鹽施瑞德自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2014年 | |
25 | 南通市洛神智能工貿(mào)有限公司 | 2014年 | |
26 | 陜西肯特智能儀器有限公司 | 2014年 | |
27 | 珠江水利科學(xué)研究院 | 2014年 | 農(nóng)田灌溉工程 |
28 | 北京市海城華圖科技有限公司 | 2014年 | |
29 | 北京新水源景科技有限公司 | 2014年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
30 | 武漢華工電氣自動(dòng)化有限公司 | 2014年 | 上海市市政排水工程 |
31 | 北京恒通信達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 2014年 | |
32 | 重慶道中科技有限公司 | 2015年 | |
33 | 南通市洛神智能工貿(mào)有限公司 | 2015年 | |
34 | 黃河河務(wù)局焦作武陟張菜園閘管理處 | 2015年 | 引黃工程 |
35 | 衢州巨化檢測(cè)中心 | 2015年 | |
36 | 蘭州博鑫偉業(yè)有限責(zé)任公司 | 2015年 | |
37 | 湖南華風(fēng)科貿(mào)有限公司 | 2015年 | |
38 | 北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司 | 2015年 | |
39 | 濰坊金水華禹信息科技 | 2015年 | 東海農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
40 | 徐州市水利科學(xué)研究院 | 2015年 | 江蘇省農(nóng)業(yè)灌溉 |
41 | 宿遷市水務(wù)局 | 2015年 | 國(guó)家農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
42 | 廈門科士控制系統(tǒng)有限公司 | 2015年 | |
43 | 河南承禹水利建筑工程有限公司 | 2015年 | |
44 | 昆明佳曉自來水工程技術(shù)有限公司 | 2015年 | 水工程模擬實(shí)驗(yàn)室用 |
45 | 江蘇南水科技有限公司 | 2015年 | 江西省國(guó)家水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目 |
46 | 昆明雄越科技有限公司 | 2015年 | |
47 | 宇星科技發(fā)展有限公司 | 2015年 | |
48 | 北京慧圖科技股份有限公司 | 2015年 | |
49 | 西安喆程水利發(fā)展有限公司 | 2015年 | |
50 | 南京鈦能電氣有限公司 | 2015年 | 國(guó)家農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
51 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2015年 | |
52 | 高郵市農(nóng)村水利重點(diǎn)工程建設(shè)處 | 2015年 | 國(guó)家農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目 |
53 | 濟(jì)南華通中控科技有限公司 | 2015年 | |
54 | 江蘇南水科技有限公司 | 2015年 | |
55 | 河南陸渾水庫(kù)管理局 | 2015年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
56 | 江西武大揚(yáng)帆科技有限公司 | 2015年 | 水資源建設(shè)項(xiàng)目 |
57 | 都江堰人民渠第二管理處 | 2016年 | 農(nóng)業(yè)灌溉工程 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
施耐德ZB2BS64C,Schneider急停開關(guān)
ZB2BD27C 面議Jamicon 散熱風(fēng)扇8025交流風(fēng)機(jī)AC110V 散熱風(fēng)
JA0825H1B,JA0825H1S,JA0825H2B,JA0825H2S 面議手持式農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境檢測(cè)儀價(jià)格
HM-QX7 ¥17000環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京九州晟欣科技有限公司