污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州市永嘉縣遠(yuǎn)東高中壓閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳忠考查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-15 06:55:41瀏覽次數(shù):99次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線⊙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
德標(biāo)截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-110~600℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
⊙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
德標(biāo)截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-110~600℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
⊙主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、零件材質(zhì),法蘭和對焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
⊙技術(shù)規(guī)范
結(jié)構(gòu)形式 BB-BG-OS & Y
驅(qū)動(dòng)方式 手動(dòng)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 電動(dòng)
結(jié)構(gòu)長度 DIN3202
連接法蘭 DIN2543-2545
試驗(yàn)和檢驗(yàn) DIN3230
⊙主要外形和連接尺寸Main External and Connection Dimension
壓力等級(jí)Pressure(Mpa) | PN1.6Mpa | ||||||||||||||||
口徑 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
H | 246 | 260 | 276 | 285 | 300 | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
重量Weight(KG) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 14 | 22 | 27 | 38 | 55 | 82 | 105 | 220 | 450 | 660 | 810 | 1100 | |
| |||||||||||||||||
壓力等級(jí)Pressure(Mpa) | PN2.5Mpa | ||||||||||||||||
口徑 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 390 | 460 | 530 | 630 | 690 | 750 | |
H | 246 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
Weight(KG) | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 15 | 24 | 30 | 41 | 60 | 85 | 110 | 225 | 460 | 670 | 830 | 1120 | |
| |||||||||||||||||
壓力等級(jí)Pressure(Mpa) | PN4.0Mpa | ||||||||||||||||
口徑 Size | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 250 | 270 | 280 | 330 | 360 | 39 | 460 | 530 | 630 | 350 | 750 | |
H | 246 | 260 | 276 | 285 | 300 | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 690 | 1512 | |
W | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 45 | 500 | 550 | 1285 | 600 | |
Weight(KG) | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 26 | 33 | 45 | 65 | 90 | 120 | 230 | 470 | 680 | 850 | 1130 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市永嘉縣遠(yuǎn)東高中壓閥門有限公司