污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢閥天閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q644F、Q645F
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-17 05:00:49瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線氣動(dòng)三通球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制。
一、氣動(dòng)三通球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
氣動(dòng)三通球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制。
二、氣動(dòng)三通球閥主要外形尺寸及附圖
公稱壓力 或壓力級(jí) | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |
15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | ||
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||
PN1.6MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | |
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
PN2.5MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | |
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | ||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||
Class150 PN2.0MPa | 15 | 1/2 | 130 | 65 | 89 | 60.5 | 35 | - | 4-15 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 98 | 70 | 43 | - | 4-15 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 108/110 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15/4-16 | |
32 | 11/4 | 180 | 90 | 117/120 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15/4-16 | |
40 | 11/2 | 200 | 100 | 127/130 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15/4-16 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 152/150 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19/4-20 | |
65 | 21/2 | 290 | 145 | 178/180 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19/4-20 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19/4-20 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 229/230 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19/4-20 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 254/255 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 279/280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | |
JIS10K | 15 | 130 | 65 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-15 | |
20 | 150 | 75 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-15 | ||
25 | 160 | 80 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | ||
32 | 180 | 90 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | ||
40 | 200 | 100 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | ||
50 | 230 | 115 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | ||
65 | 290 | 145 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | ||
80 | 310 | 155 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | ||
100 | 350 | 175 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | ||
125 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | ||
150 | 480 | 240 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢閥天閥門有限公司