目錄:河北中虹泵業(yè)有限公司>>渣漿泵>>液下渣漿泵>> 100ZJL-34ZJL渣漿泵 液下泵
參考價 | 面議 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-15 09:28:27瀏覽次數(shù):554評價
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
泵軸位置 | 其他 | 材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
流量 | 293m3/h | 排出口徑 | 100mm |
吸入口徑 | 150mm | 性能 | 耐磨 |
揚程 | 36m | 葉輪數(shù)目 | 其他 |
液下深度 | 1.5米 |
ZJL渣漿泵 液下泵為立式、軸向吸入、單級、單吸、單殼體、離心式結(jié)構(gòu)。該系列泵在結(jié)構(gòu)設(shè)計及過流部件材料方面,綜合了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點并加以創(chuàng)新。該系列泵具有高效節(jié)能、抗磨耐腐、振動小、噪聲低、運行可靠、壽命長等特點,適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè)漿體輸送。其型號有250ZJL、150ZJL、100ZJL、80ZJL、65ZJL、50ZJL、40ZJL、25ZJL,適合在流量4m3/h~1150 m3/h,揚程3m~82m工況條件下運行,共24種泵型。
ZJL渣漿泵 液下泵 是一個單級單吸立式型離心泥漿泵。ZJL系列泵采用*的固液兩相流理論,并根據(jù)最小磨損原理進行設(shè)計。流道部件的幾何形狀與介質(zhì)的流動狀態(tài)相符,減少了渦流,沖擊或沿途的水力損失,減少了流道部件的磨損,提高了水力效率,降低了運行噪音和振動。該系列流道部件由高硬質(zhì)合金鑄鐵制成,具有很高的耐候性,耐腐蝕性和耐沖擊性,從而提高了使用壽命。
應(yīng)用范圍: ZJL渣漿泵通常無需將軸封和密封水浸入池或坑中即可工作。帶加長軸的潛水泵系列適用于深液位的工作條件。該系列泵適用于輸送礦山,冶金,電力,煤炭,化工,建材等行業(yè)的固體顆粒磨蝕性和腐蝕性漿液,固液混合物最大重量濃度為:砂漿45%,礦漿60%。
性能數(shù)據(jù):
型號類型 | 轉(zhuǎn)速 | 清潔水性能 | 電機 規(guī)格 | ||||
容量 立方米/小時 | ? EAD | 功率 | 效率 % | 型號 編號 | 千瓦/伏 | ||
150ZJL-A35 | 980 | 198 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y250M-6 V1 | 37/380 |
322 | 13.2 | 17.5 | 68.1 | ||||
364 | 12.1 | 18.0 | 66.8 | ||||
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y200-8 V1 | 15/380 | |
247 | 7.3 | 7.2 | 68.1 | ||||
271 | 6.7 | 7.4 | 66.8 | ||||
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160L-6 B3 | 11/380 | |
200 | 4.8 | 3.8 | 68.1 | ||||
219 | 4.4 | 3.9 | 66.8 | ||||
100ZJL-A34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y255M-4 V1 | 45/380 |
214 | 32.6 | 29.2 | 65.1 | ||||
293 | 24.4 | 33.5 | 58.2 | ||||
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
140 | 14.0 | 8.2 | 65.1 | ||||
192 | 10.5 | 9.4 | 58.2 | ||||
80ZJL-A36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y255M-4 V1 | 45/380 |
144 | 41.4 | 27.9 | 58.2 | ||||
201 | 32.5 | 32.8 | 54.2 | ||||
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6 V1 | 15/380 | |
94 | 17.8 | 7.8 | 58.2 | ||||
132 | 14.0 | 9.3 | 54.2 | ||||
65ZJL-A30 | 1470 | 38 | 34.7 | 8.2 | 43.7 | Y180M-4 V1 | 18.5 / 380 |
58 | 31.9 | 9.7 | 51.9 | ||||
98 | 26.0 | 13.4 | 51.7 | ||||
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6 B5 | 5.5 / 380 | |
38 | 13.6 | 2.7 | 51.9 | ||||
64 | 11.1 | 3.7 | 51.7 | ||||
50ZJL-A20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4 B5 | 4/380 |
25 | 9.2 | 1.6 | 38.6 | ||||
38 | 5.9 | 2.0 | 31.2 | ||||
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6 B5 | 1.1 / 380 | |
16 | 3.7 | 0.4 | 38.6 | ||||
24 | 2.4 | 0.5 | 31.2 | ||||
40ZJL-A25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y132S-4 V1 | 5.5 / 380 |
18.4 | 19.0 | 2.6 | 36.6 | ||||
22.9 | 16.8 | 2.8 | 37.6 | ||||
910 | 6.4 | 8.6 | 0.6 | 27.9 | Y90L-6 V1 | 1.1 / 380 | |
11.6 | 7.6 | 0.7 | 42.4 | ||||
14.5 | 6.7 | 0.7 | 44.6 | ||||
40ZJL-A21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4 V1 | 4.0 / 380 |
20.3 | 15.3 | 2.0 | 42.4 | ||||
25.9 | 14.1 | 2.2 | 44.6 | ||||
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6 V1 | 1.0 / 380 | |
12.8 | 6.1 | 0.5 | 42.4 | ||||
16.4 | 5.6 | 0.6 | 44.6 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)