污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京京海正通科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號COND 740
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-01 14:26:57瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
產(chǎn)品介紹WTW實驗室電導率儀
inoLab@ Cond 740/7400實驗室電導率/電阻率/鹽度/TDS/溫度測定儀 | ||||||||||||||||||||
電導率實驗室水質(zhì)監(jiān)測的重要參數(shù)。該參數(shù)在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的inoLab@ Cond實驗室 | ||||||||||||||||||||
儀器滿足所有實驗室測量要求標準。 | ||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||
特定應用顯示 | ||||||||||||||||||||
觸摸式按鍵帶觸點和觸覺響應 | ||||||||||||||||||||
電池或AC適配器電源工作 | ||||||||||||||||||||
終端GLP文件或可選內(nèi)置打印機 | ||||||||||||||||||||
符合藥典所有要求 | ||||||||||||||||||||
TDS和鹽度測量 | ||||||||||||||||||||
通過PC使用MultiLab@ pilot的外部控制 | ||||||||||||||||||||
操作使用簡單結(jié)果可靠 | ||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)緊湊精度高 | ||||||||||||||||||||
自動溫度補償 | ||||||||||||||||||||
多點校準 | ||||||||||||||||||||
附加功能 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)置數(shù)字記錄器 | ||||||||||||||||||||
實時圖形顯示 | ||||||||||||||||||||
用戶可選語言 | ||||||||||||||||||||
多級GLP功能(密碼保護操作) | ||||||||||||||||||||
限值輸入聲音報警 | ||||||||||||||||||||
符合藥典所有要求 | ||||||||||||||||||||
免費MultiLab@ pilot或終端軟件下載 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
測量范圍:0.001μ/cm-2000mS/cm;0.00-1999MΩ*cm;0-1999mg/L;0.0-70.0ppt鹽度 | ||||||||||||||||||||
準確度:±0.5% | ||||||||||||||||||||
溫度范圍:-5.0 - +105.0℃ | ||||||||||||||||||||
傳感器:可連接TetraCon® 325、LR 325/01、LR 325/001電極 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲:2000組 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口:RS232雙向接口 | ||||||||||||||||||||
尺寸重量:250×300×70mm,約1.6Kg | ||||||||||||||||||||
測量模塊接口:RS232 | ||||||||||||||||||||
PC鍵盤接口:終端/PS2適配器 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度:保存:- 25 °C~+ 65 °C;工作:0°C~+ 55 °C | ||||||||||||||||||||
工作電源:時鐘電源:2節(jié)1.5V AA電池 | ||||||||||||||||||||
主機電源:電源適配器:輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:9VDC,1.5A | ||||||||||||||||||||
電導常數(shù):0.010,0.090-0.110,0.250-2.500/cm(用于設(shè)定) | ||||||||||||||||||||
電導常數(shù):0.450-0.500,0.800-1.200/cm(用于校準) | ||||||||||||||||||||
參比溫度:20/25℃ | ||||||||||||||||||||
模擬輸出:0-1.999V:0-1.999μS/cm,0-19.99μS/cm,0-1999μS/cm,0-19.99mS/cm,0-199.9mS/cm | ||||||||||||||||||||
0-0.500V:0-500mS/cm,0-1.999V:0-1999mg/L,0-0.700V:0-70.0ppt | ||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京京海正通科技有限公司