污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海中成泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-15 12:44:06瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線JSR系列柱塞式計(jì)量泵
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度:-15℃-常溫 |
計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP55 |
型號(hào) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 進(jìn)出口徑(DN) | 重量(KG) |
JSR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
JSR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
JSR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
JSR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
JSR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
JSR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
JSR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
JSR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JSR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
JSR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
JSR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
JSR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
JSR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
JSR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
JSR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
JSR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
JSR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
JSR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
JSR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
JSR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
JSR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
JSR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
JSR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
JSR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
JSR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
JSR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
JSR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
JSR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
JSR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
JSR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
JSR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
JSR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
JSR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
JSR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
JSR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海中成泵業(yè)制造有限公司