污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州嘉友實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-02 09:02:21瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線處理風(fēng)量300~150000m3/h溫度15~25℃,相對(duì)濕度5~30%RH,露點(diǎn)-23℃dp適用于玻璃合片、電子組裝、生物化學(xué)、航天、輪胎橡膠等
項(xiàng)目 | 額定除濕量 | 處理風(fēng)量 | 再生方式* | 再生方式(電) | 冷負(fù)荷 | 除濕空間 | 制冷機(jī)功率 |
Kg/h | m3/h | KW | KW | KW | m3 | KW | |
ZBDL250 | 6.2------15 | 300-----1200 | - | 5.67 | 18-----35 | 30------50 | 5.9------11.5 |
ZBDL350 | 12.5----19.8 | 600-----2400 | - | 11-------22 | 18-----43 | 50------80 | 5.9------14.2 |
ZBDL450 | 17.2----31.4 | 1200----5000 | 4.57 | 15-------28 | 43-----86 | 80------150 | 14.2-----28.4 |
ZBDL550 | 32------62 | 2400----8000 | 513 | 22.5-----36 | 38-----120 | 150-----300 | 12.5-----39.6 |
ZBDL770 | 50------130 | 5000----9500 | 5.5 | 43--------80 | 45-----136 | 300-----450 | 14.9-----44.9 |
ZBDL950 | 70------220 | 7000----15000 | 7.5 | 68--------110 | 72-----174 | 450-----750 | 23.8-----52.2 |
ZBDL1200 | 150-----420 | 10000---28000 | 1318 | 116-------220 | 132----356 | 750-----1400 | 43.6-----106.8 |
ZBDL1500 | 250-----780 | 15000---25000 | 2227 | - | 183----566 | 1400----2150 | 54.9-----169.8 |
ZBDL1900 | 320-----960 | 20000---75000 | 2836 | - | 290----901 | 2150----3500 | 87--------270.3 |
ZBDL2400 | 380----1300 | 30000---115000 | 4253 | - | 495----1397 | 3500----5750 | 148.5----419.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州嘉友實(shí)業(yè)有限公司