污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東科派環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-30 14:08:41瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線生活污水處理設備
一、生活污水處理設備概述:
類別 | 原水水質(mg/L) | 處理水質(mg/L) | 排放標準(GB18918-2002) | 生活雜用水水質標準(CJ25.1-89) | |
沖廁,綠化 | 洗車、掃除 | ||||
BOD(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 200-400 | <50 | 60 | 50 | 50 |
SS(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 5 |
氨氮(mg/L) | 10-35 | <5 | (8)15 | 20 | 10 |
型號 項目 | WSZ | |||||||||||||
0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
處理量m/h | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||
風機 | 型號 | HB-0.75 | HB-1.1 | HB-2.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | |||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4×2 | 11.5 | ||||||||
水泵 | 型號 | 40QW7-10-0.75 | 40QW10-7-0.75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | ||||||||
功率(KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
進水 | BOD5mg/L | 150-400 | ||||||||||||
出水 | BOD5mg/L | |||||||||||||
占地面積(m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東科派環(huán)保設備有限公司