T92微波電磁輻射檢測(cè)儀
參數(shù):
探頭類型 | 電場(chǎng) |
頻率范圍 | 50MHz~3.5GHz |
方向特性 | 三維全向 |
量程(CW>50MHz) | 20mV/m to 110V/m 0.0UW/CM2-3.1MW/cm2 1uW/m2 to 31W/m2 53UA/M—286MA/M |
優(yōu)良誤差(@1V/m and 50MHz) | ±0.1dB |
頻率響應(yīng) | ±0.1dB(50MHz-1.9GHz)) ±2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) |
各向同性背離度 | Typ. ±0.1dB for >50MHz |
過(guò)載極限 | 4.2W/m2(40V/m) |
溫度響應(yīng) | ±1.5dB |
一般參數(shù):
測(cè)量方法 | 數(shù)據(jù),三組顯示 |
方向特性 | 各向同性 |
量程選擇 | 單一連續(xù)量程 |
顯示分辨率 | 0.1mV/m,0.1uA/m,0.001uW/m2,0.001Uw/cm2 |
設(shè)定時(shí)間 | 典型1秒(0-90%測(cè)量值) |
顯示刷新率 | 典型400mS |
顯示方式 | 4位LCD |
聲音報(bào)警 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m,V/m,uA/m,mA/m, uW/m2,mW/m2,uw/cm2 |
測(cè)量顯示值 | L連續(xù)測(cè)量值,*大值平均值 |
測(cè)量平均時(shí)間(每一設(shè)定步驟) | 4秒到15分鐘 |
測(cè)量報(bào)警功能 | ON/OFF可設(shè)定報(bào)警值 |
測(cè)量校準(zhǔn)因數(shù)CAL | 可調(diào) |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄和讀取 | 99組 |
電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
附件 | 9V電池,攜帶箱及手冊(cè) |
應(yīng)用:
高頻(RF)電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試 手機(jī)基站天線功率密度測(cè)試
無(wú)線通訊測(cè)試(CW,TDMA,GSM,DECT)
發(fā)射站RF功率測(cè)量
無(wú)線局域網(wǎng)(Wi-Fi)檢測(cè),安裝
監(jiān)控?cái)z像機(jī),電子眼的偵測(cè)
蜂窩無(wú)繩電話輻射檢測(cè)
微波爐泄露檢查
個(gè)人居住環(huán)境電磁輻射檢查
特性:
50MHz~3.5GHz
用于全向電磁場(chǎng)測(cè)試
三通道全向測(cè)量探頭
大動(dòng)態(tài)范圍
報(bào)警值設(shè)定及內(nèi)存記憶功能
使用簡(jiǎn)單