污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海屹持光電技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-02 13:46:33瀏覽次數(shù):87次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線離軸拋物鏡 定制大口徑離軸拋物鏡 打孔離軸拋物鏡
產(chǎn)品簡介
屹持光電提供各種規(guī)格的離軸拋物鏡
√ 采用鋁膜基片反射鏡
√ 備有15°、30°、45°、60°或90°的離軸可選
√ 可選擇鋁膜和金膜
與標準拋物反射鏡的不同之處在于,離軸拋物金屬膜反射鏡可在特定角度下直射并聚焦入射平行光,并且支持無限遠焦點。這些反射鏡普遍應(yīng)用為Schlieren和MTF系統(tǒng)的平行光管,而鍍金膜離軸拋物反射鏡則用于FLIR測試系統(tǒng)。
注意:由于表面粗糙度為175?,因此這種反射鏡不適用于需要低散射的可見光和紫外應(yīng)用。
規(guī)格參數(shù):
離軸角度 | 15°、30°、45°、60°、90° |
直徑 mm | 1''、2''、3''、4'' |
直徑公差 mm | +0.00/-0.38 |
焦距公差 % | ±1 |
表面形貌 RMS | 1λ |
父焦距 PFL mm | 0.5''、1''、1.5''、2''、3''、4'' |
有效焦距 EFL mm | 1''、2''、3''、4''、5''、6''、7''、8'' |
表面粗糙程度 (Angstroms) | <175 RMS |
襯底 | 鋁 6061-T6 |
鍍膜 | 保護金膜/鋁膜 |
波長范圍 um | 0.7 - 2 |
波長范圍 um | 700 - 2000 |
根據(jù)不同波長選擇鍍膜
離軸拋物鏡常規(guī)型號
型號 | 口徑(英寸) | 有效焦距(英寸) | 鍍膜 |
MY127-OAP-254 | 0.5 | 1 | 保護金膜/鋁膜 |
MY127-OAP-508 | 0.5 | 2 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-254 | 1 | 1 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-508 | 1 | 2 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-762 | 1 | 3 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-1016 | 1 | 4 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-1270 | 1 | 5 | 保護金膜/鋁膜 |
MY254-OAP-1524 | 1 | 6 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-254 | 2 | 1 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-508 | 2 | 2 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-762 | 2 | 3 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-1016 | 2 | 4 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-1270 | 2 | 5 | 保護金膜/鋁膜 |
MY508-OAP-1524 | 2 | 6 | 保護金膜/鋁膜 |
MY762-OAP-254 | 3 | 1 | 保護金膜/鋁膜 |
MY762-OAP-508 | 3 | 2 | 保護金膜/鋁膜 |
MY762-OAP-762 | 3 | 3 | 保護金膜/鋁膜 |
MY762-OAP-1016 | 3 | 4 | 保護金膜/鋁膜 |
MY762-OAP-1270 | 3 | 5 | 保護金膜/鋁膜 |
MY1016-OAP-254 | 4 | 1 | 保護金膜/鋁膜 |
MY1016-OAP-508 | 4 | 2 | 保護金膜/鋁膜 |
MY1016-OAP-762 | 4 | 3 | 保護金膜/鋁膜 |
MY1016-OAP-1016 | 4 | 4 | 保護金膜/鋁膜 |
MY1016-OAP-1270 | 4 | 5 | 保護金膜/鋁膜 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海屹持光電技術(shù)有限公司