污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州市金壇科興儀器廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地常州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-13 13:21:32瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
簡(jiǎn)要描述:立式低速冷凍離心機(jī)DL5M ?微機(jī)控制,觸摸面板,液晶顯示;科編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序 ?進(jìn)口壓縮機(jī)組,無氟環(huán)保?交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),無碳粉污染,噪音低,振動(dòng)小?不平衡、超速、電子門鎖等多重保護(hù),自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值?廣泛用于放射免疫、生物化學(xué)、制藥等行業(yè)
立式低速冷凍離心機(jī)
立式低速冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) Model | DL5M |
zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | 5500r/min |
zui大相對(duì)離心力 Max RCF | 5310×g |
zui大容量 Max Capacity | 3000ml |
轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
定時(shí)范圍 Time Range | 1min-99min |
溫控范圍 Temperature Range | -20℃--40℃ |
溫控精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
電源 Power Supply | AC 220V 50Hz 20A |
整機(jī)噪聲 Noise | ≤65dB |
外形尺寸 Dimension | 615×780×900mm |
重量 Weight | 190kg |
轉(zhuǎn)子 Rotor
轉(zhuǎn)子類型 Model | 轉(zhuǎn)子編號(hào) Number | 容量 Capacity | zui高轉(zhuǎn)速 Max Speed | zui大相對(duì)離心力 Max RCF |
角轉(zhuǎn)子 Angle Rotor | 12×10ml | 5500 | 5310 | |
水平轉(zhuǎn)子 Swing Rotor | No.2 | 72×5ml | 4000 | 2830 |
No.3 | 8×50ml | 4000 | 2950 | |
No.4 | 4×100ml | 5000 | 5000 | |
No.5 | 32×15ml | 4000 | 3160 | |
No.6 | 16×50ml | 4000 | 3200 | |
No.7 | 4×250ml | 4000 | 3500 | |
No.8 | 4×500 ml | 4000 | 3580 | |
No.9 | 4×750 ml | 4000 | 3580 | |
0 | 148×7 ml | 4000 | 3200 | |
1 | 96×7 ml | 4000 | 3700 | |
2 | 6×500 ml | 4000 | 3700 | |
酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 Bucket Rotor | 3 | 2×2×96 孔 | 4000 | 2300 |
DL5M離心機(jī)報(bào)價(jià)及參數(shù) :
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大離心力(×g) | 價(jià)格(元) |
低速冷凍離心機(jī) | DL5M | 3000 | 5500 | 5310 | 38000 | |
角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 5500 | 5310 | 2400 | ||
水平轉(zhuǎn)子 | No.2 | 72×5ml | 4000 | 2830 | 2800 | |
No.3 | 8×50ml | 4000 | 2950 | 1500 | ||
No.4 | 4×100ml | 5000 | 5000 | 1500 | ||
No.5 | 32×15ml | 4000 | 3160 | 1500 | ||
No.6 | 16×50ml | 4000 | 3200 | 3200 | ||
No.7 | 4×250ml | 4000 | 3500 | 3200 | ||
No.8 | 4×500 ml | 4000 | 3580 | 3600 | ||
No.9 | 4×750 ml | 4000 | 3580 | 4500 | ||
0 | 148×7 ml | 4000 | 3200 | 4000 | ||
1 | 96×7 ml | 4000 | 3580 | 3200 | ||
2 | 6×500 ml | 4000 | 3700 | 7000 | ||
酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 3 | 2×2×96 孔 | 4000 | 2300 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式大容量高速冷凍離心機(jī) TGL20MW
TGL20MW 面議實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)HR/T16M
HR/T16M 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州市金壇科興儀器廠