污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海黎全泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-02 12:20:34瀏覽次數(shù):390次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線黎全公司生產(chǎn)的3DP-40型高壓往復(fù)泵,主要適用于石油、化工、化肥工業(yè)作為流程泵,油田、鹽礦作為注水泵,鋼管、壓力容器作為試壓泵、增壓泵,建筑、造船、化工等工業(yè)的高壓清洗除垢,鍋爐給水、液壓機(jī)械的傳動(dòng)源、以及食品、制藥、儀表等需要高壓 流體且工藝流程脈沖要求高的部門。 產(chǎn)品原理3DP-40型高壓往復(fù)泵是由電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、減速器、傳動(dòng)部分、泵頭部分、公共底座......
3DP-40型高壓往復(fù)泵是由電動(dòng)機(jī)、聯(lián)軸器、減速器、傳動(dòng)部分、泵頭部分、公共底座等組成。它是由電動(dòng)機(jī)通過減速器、皮帶傳動(dòng)或無級(jí)調(diào)速器,帶動(dòng)曲軸旋轉(zhuǎn),推動(dòng)連桿經(jīng)滑塊(十字頭)使柱塞作直線往復(fù)運(yùn)動(dòng),在泵頭進(jìn)口閥的啟閉作用下達(dá)到吸排液目的。高壓往復(fù)泵泵頭材料可根據(jù)用戶輸送各種高壓液體需要,采用鍛造碳鋼合金、不銹鋼等,進(jìn)出口閥座、閥套、閥片填料函、柱塞等主要過流部分采用2Cr13、不銹鋼、非金屬材料,閥球采用9Cr13、陶瓷、F46等材質(zhì)。
泵推力:1200k gRated Plunger Load:1200kg | 泵行程:40mm Stroke Length:40mm | 泵重量:250kg Weight:250kg | |||||||||||
柱塞直徑mm | 60 | 55 | 50 | 43 | 35 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | |
工作壓力Mpa | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
泵轉(zhuǎn)速min | 流量 L/min M3/h 功率 KW | ||||||||||||
90 | L/min | 30 | 25 | 21 | 15 | 10 | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3 | 2.4 | 2.1 |
M3/h | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.62 | 0.45 | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | |
KW | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.43 | 2.44 | 2.4 | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 2.52 | |
120 | L/min | 40 | 34 | 28 | 21 | 14 | 10 | 8.2 | 6.5 | 5.4 | 4 | 3.2 | 2.5 |
M3/h | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.61 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | |
KW | 1.6 | 2.72 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.2 | 3.28 | 3.25 | 3.24 | 3.2 | 3.2 | 3 | |
140 | L/min | 47 | 39 | 32 | 24 | 16 | 12 | 9.6 | 7.6 | 6.3 | 4.7 | 3.8 | 2.9 |
M3/h | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.46 | 0.97 | 0.72 | 0.57 | 0.45 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | |
KW | 1.8 | 3.12 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.8 | 3.78 | 3.76 | 3.8 | 3.48 | |
160 | L/min | 54 | 45 | 38 | 28 | 18 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
M3/h | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 1.68 | 1.08 | 0.78 | 0.66 | 0.48 | 0.42 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | |
KW | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
220 | L/min | 75 | 62 | 52 | 38 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 |
M3/h | 4.5 | 3.7 | 3.11 | 2.26 | 1.5 | 1.08 | 0.9 | 0.72 | 0.6 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | |
KW | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
300 | L/min | 102 | 85 | 70 | 52 | 34 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 |
M3/h | 6.11 | 5.19 | 4.19 | 3.11 | 2.04 | 1.5 | 1.2 | 0.96 | 0.78 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | |
KW | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
350 | L/min | 118 | 100 | 82 | 60 | 40 | 30 | 24 | 19 | 16 | 12 | 9 | 7 |
M3/h | 7.06 | 5.99 | 4.91 | 3.59 | 2.39 | 1.8 | 1.44 | 1.14 | 0.96 | 0.72 | 0.54 | 0.42 | |
KW | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
400 | L/min | 135 | 114 | 94 | 70 | 46 | 34 | 27 | 22 | 18 | 13 | 11 | 8 |
M3/h | 8.08 | 6.83 | 5.63 | 4.19 | 2.75 | 2.04 | 1.62 | 1.32 | 1.08 | 0.78 | 0.66 | 0.48 | |
KW | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
450 | L/min | 153 | 128 | 106 | 78 | 52 | 38 | 31 | 24 | 20 | 15 | 12 | 9 |
M3/h | 9.16 | 7.66 | 6.35 | 4.67 | 3.11 | 2.28 | 1.86 | 1.44 | 1.2 | 0.9 | 0.72 | 0.54 | |
KW | 6 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海黎全泵業(yè)有限公司