污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東商友照明有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:范治金查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-23 08:15:07瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線編號:SYDP-YT功率:18W/23W/40W/50W/80W光源:
一體化低頻無極燈(SYDP-YT)光源描述及參數(shù):
* 符合IEC61000及IEC61374標準要求;
* 通過EMC電磁輻射測試標準;
* 寬電壓、過流、過壓、溫升保護;
* 主工作頻率210KHz,通過100萬次開關(guān)通斷試驗;
* 十年使用壽命的制造工藝保準要求;
* 快速啟動,交直流都可以使用;
* 提供3年質(zhì)保.
* 可配燈具:無極燈泛光燈、無極燈投光燈、無極燈路燈、無極燈工廠燈
一體化低頻無極燈結(jié)構(gòu)緊湊,發(fā)光效率高,壽命長,可廣泛用于工礦企業(yè)、寫字樓、太陽能路燈、礦山、特殊的低壓供電場合等。
低頻無極燈電子鎮(zhèn)流器 | 低頻無極燈燈管 | ||||||||||
型 號 | 電壓 范圍 | 電源 頻率 | 電 流 | 功率 因數(shù) | 工作環(huán)境 溫度范圍 | 主頻率 | 燈管鎮(zhèn)流器 安裝范圍 | 外型尺寸(mm) | 流 明 | 色 溫 | 外型尺寸 (mm) |
一體化低頻無極燈(120V/220V/277V) | |||||||||||
120/220V-18W(E27) | 185-250V | 50/60 | 0.11A | 0.6 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | Φ50.2 | 750-900 | 5000K | W58.5xH160 |
120/220V-23W(E27) | 185-250V | 50/60 | 0.17A | 0.6 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | Φ57.6 | 1200-1400 | 5000K | W77.5xH178 |
120/220V-40W(E27/E40) | 185-250V | 50/60 | 0.20A | 0.9 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | Φ80 | 2400-2800 | 5000K | W115xH260 |
120/220V-50W(E27/E40) | 185-250V | 50/60 | 0.25A | 0.9 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | Φ80 | 3400-3600 | 5000K | W115xH260 |
120/220V-80W(E27/E40) | 185-250V | 50/60 | 0.40A | 0.9 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | Φ80 | 5200-6000 | 5000K | W115xH320 |
直流輸入低頻無極燈(12V/24V/36V) | |||||||||||
12/24V DC-18W(E27) | 50/60 | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W72.5*H51 | 750-900 | 5000K | W58.5xH160 | |||
12/24V DC-23W(E27) | 50/60 | 1.92/0.96A | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W72.5*H51 | 1200-1400 | 5000K | W77.5xH178 | ||
12/24V DC-40W(E27/E40) | 50/60 | 3.5/1.88A | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | W115xH260 | ||
12/24V DC-40W | 50/60 | 3.75/1.88A | -15℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 152DxH111 180x114x83 | ||
12/24V DC-60W | 50/60 | 5.2/2.7A | -25℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W103*H51 | 3900-4500 | 5000K | 214DxH121 282x138x93 | ||
12/24V DC-80W | 50/60 | 6.7/3.4A | -25℃~50℃ | 210KHZ | <> | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 214DxH121 282x138x93 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東商友照明有限公司