污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
成都夏久泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-18 07:48:54瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線ISWR管道離心泵
ISG、IRG、IHG、YG管道泵性能參數(shù)Performance Parametera
型號(hào)(Type) | 流量Q Capacity(m3/h) | 揚(yáng)程Head(m) | 效率Efficiency(η) | 電機(jī)功率Power(kw) | 轉(zhuǎn)速Speed(r/min) | 必需汽蝕余量NPSH(r) | |
(m3/h) | L/s | ||||||
125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 75 | 2900 | 4 |
150 | 41.7 | 110 | 70 | ||||
180 | 50 | 104 | 70 | ||||
125-315B | 86 | 23.9 | 106 | 69 | 75 | 2900 | 4 |
143 | 39.7 | 100 | 69 | ||||
172 | 47.8 | 95.2 | 69 | ||||
150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 15 | 2900 | 4 |
160 | 44.4 | 24 | 76 | ||||
192 | 53.3 | 17 | 76 | ||||
150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 11 | 2900 | 4 |
150 | 41.7 | 16 | 77 | ||||
180 | 50 | 13.6 | 77 | ||||
150-160 | 96 | 26.7 | 35 | 72 | 22 | 2900 | 4 |
160 | 44.4 | 32 | 78 | ||||
192 | 53.3 | 28 | 76 | ||||
150-160A | 90 | 25 | 31.5 | 71 | 18.5 | 2900 | 4 |
150 | 41.7 | 28 | 76 | ||||
180 | 50 | 24.5 | 73 | ||||
150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 67 | 15 | 2900 | 4 |
140 | 38.9 | 24 | 73 | ||||
168 | 46.7 | 21 | 72 | ||||
150-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 37 | 2900 | 4 |
160 | 44.4 | 50 | 77 | ||||
192 | 53.3 | 46 | 77 | ||||
150-200A | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 30 | 2900 | 4 |
150 | 41.7 | 44 | 76 | ||||
180 | 50 | 40.5 | 76 | ||||
150-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 22 | 2900 | 4 |
138 | 33.3 | 37.5 | 75 | ||||
166 | 46.1 | 34.5 | 75 | ||||
150-250(I) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 75 | 2900 | 4 |
200 | 55.6 | 80 | 76 | ||||
240 | 66.7 | 72 | 74 | ||||
150-250(I)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 55 | 2900 | 4 |
187 | 51.9 | 70 | 75 | ||||
224 | 62.2 | 63 | 73 | ||||
150-250(I)B | 104 | 26.9 | 65 | 63 | 45 | 2900 | 4 |
173 | 48.1 | 60 | 74 | ||||
204 | 57.8 | 54 | 72 | ||||
150-315(I) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 110 | 2900 | 4.5 |
200 | 55.6 | 125 | 75 | ||||
240 | 66.7 | 120 | 73 | ||||
150-315(I)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 90 | 2900 | 4.5 |
187 | 51.9 | 110 | 74 | ||||
224 | 62.2 | 105 | 72 | ||||
150-315(I)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 75 | 2900 | 4.5 |
173 | 48.1 | 95 | 72 | ||||
208 | 57.8 | 91 | 70 | ||||
150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 69 | 110 | 2900 | 4.5 |
160 | 44.4 | 150 | 70 | ||||
192 | 53.3 | 138 | 67 | ||||
150-350A | 105 | 29.2 | 152 | 68 | 90 | 2900 | 4.5 |
150 | 41.7 | 142 | 69 | ||||
180 | 50 | 130 | 65 | ||||
150-350B | 98 | 27.2 | 110 | 63 | 75 | 2900 | 4.5 |
140 | 38.9 | 101 | 67 | ||||
168 | 46.7 | 90 | 60 | ||||
150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 15 | 1450 | 3 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | ||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | ||||
150-200A | 125 | 34.7 | 11.5 | 66 | 11 | 1450 | 3 |
176 | 49.7 | 10 | 76 | ||||
232 | 64.6 | 8.5 | 76 | ||||
150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 18.5 | 1450 | 3 |
200 | 55.6 | 20 | 80 | ||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | ||||
150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 15 | 1450 | 3 |
184 | 51.1 | 17 | 78 | ||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | ||||
150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 70 | 11 | 1450 | 3 |
167 | 46.4 | 14 | 76 | ||||
217 | 60.4 | 12 | 74 | ||||
150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 30 | 1450 | 3.5 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | ||||
260 | 72.2 | 28 | 73 | ||||
150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 22 | 1450 | 3.5 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | ||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | ||||
150-315B | 121 | 33.6 | 25 | 69 | 18.5 | 1450 | 3.5 |
173 | 48.1 | 24 | 76 | ||||
225 | 62.3 | 21 | 75 | ||||
150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 45 | 1450 | 3.5 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | ||||
260 | 72.2 | 46 | 71 | ||||
150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 37 | 1450 | 3.5 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | ||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | ||||
150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 64 | 30 | 1450 | 3.5 |
174 | 48.3 | 38 | 73 | ||||
226 | 62.9 | 33 | 70 | ||||
150-400C | 112 | 31.3 | 34 | 64 | 22 | 1450 | 3.5 |
160 | 44.4 | 32 | 71 | ||||
208 | 57.8 | 28 | 69 | ||||
200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 67 | 15 | 1450 | 3 |
200 | 55.6 | 12.5 | 78 | ||||
260 | 72.2 | 10.6 | 78 | ||||
200-200a | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 11 | 1450 | 3 |
179 | 49.7 | 10 | 76 | ||||
232 | 64.6 | 8.5 | 76 | ||||
200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 18.5 | 1450 | 3 |
200 | 55.6 | 20 | 80 | ||||
260 | 72.2 | 17 | 77 | ||||
200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 15 | 1450 | 3 |
184 | 51.2 | 17 | 78 | ||||
240 | 66.7 | 14.4 | 76 | ||||
200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 70 | 11 | 1450 | 3 |
167 | 46.4 | 14 | 76 | ||||
217.5 | 60.4 | 12 | 75 | ||||
200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 30 | 1450 | 3.5 |
200 | 55.6 | 32 | 78 | ||||
260 | 72.2 | 28 | 78 | ||||
200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 22 | 1450 | 3.5 |
187 | 51.9 | 28 | 77 | ||||
243 | 67.5 | 24.5 | 77 | ||||
200-315B | 121 | 33.6 | 25.5 | 69 | 18.5 | 1450 | 3.5 |
173 | 48.1 | 24 | 76 | ||||
225 | 62.5 | 20.5 | 75 | ||||
200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 45 | 1450 | 3.5 |
200 | 55.6 | 50 | 75 | ||||
260 | 72.2 | 46 | 71 | ||||
200-400a | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 37 | 1450 | 3.5 |
187 | 51.9 | 44 | 74 | ||||
243 | 67.5 | 38.3 | 70 | ||||
200-400b | 122 | 33.9 | 40 | 64 | 30 | 1450 | 3.5 |
174 | 48.3 | 38 | 73 | ||||
226 | 62.9 | 33 | 70 | ||||
200-400c | 112 | 31.3 | 34 | 64 | 22 | 1450 | 3.5 |
160 | 44.4 | 32 | 71 | ||||
208 | 57.8 | 28 | 69 | ||||
200-200(I) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 22 | 1450 | 4 |
400 | 111 | 12.5 | 80 | ||||
520 | 144 | 10.5 | 79 | ||||
200-200(I)A | 250 | 69.4 | 11.2 | 68 | 18.5 | 1450 | 4 |
358 | 99.4 | 10 | 78 | ||||
465 | 129 | 8.5 | 77 | ||||
200-250(I) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 30 | 1450 | 4 |
400 | 111 | 20 | 80 | ||||
520 | 144 | 14 | 72 | ||||
200-250(I)A | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 22 | 1450 | 4 |
358 | 99.4 | 16 | 78 | ||||
465 | 129 | 11.2 | 70 | ||||
200-250(I)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 18.5 | 1450 | 4 |
322 | 89.4 | 13 | 75 | ||||
419 | 116 | 9.3 | 67 | ||||
200-315(I) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 55 | 1450 | 4 |
400 | 111 | 32 | 80 | ||||
520 | 144 | 26 | 75 | ||||
200-315(I)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 45 | 1450 | 4 |
374 | 103 | 28 | 79 | ||||
486 | 135 | 23 | 74 | ||||
200-315(I)B | 242 | 67.2 | 27 | 71 | 37 | 1450 | 4 |
346 | 96.1 | 24 | 78 | ||||
450 | 125 | 19.5 | 73 | ||||
200-400(I) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 75 | 1450 | 4 |
400 | 111.4 | 50 | 81 | ||||
520 | 144 | 39 | 77 | ||||
200-400(I)A | 262 | 72.8 | 48 | 74 | 75 | 1450 | 4 |
374 | 103 | 44 | 80 | ||||
486 | 135 | 34 | 76 | ||||
200-400(I)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 72 | 55 | 1450 | 5 |
346 | 96.1 | 38 | 78 | ||||
450 | 125 | 29.6 | 74 | ||||
200-400(I)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 70 | 45 | 1450 | 5 |
320 | 88.9 | 32 | 76 | ||||
416 | 115 | 25 | 72 | ||||
200-500(I) | 280 | 77.8 | 85 | 76 | 132 | 1450 | 4 |
400 | 111.1 | 80 | 78 | ||||
520 | 144.4 | 70 | 76 | ||||
200-500(I)A | 262 | 72.8 | 74.4 | 75 | 110 | 1450 | 4 |
374 | 103.9 | 70 | 77 | ||||
486 | 135 | 61.2 | 75 | ||||
200-500(I)B | 242 | 67.2 | 63.8 | 74 | 90 | 1450 | 4 |
346 | 96.1 | 60 | 76 | ||||
450 | 125 | 52.5 | 74 | ||||
200-500(I)C | 224 | 62.2 | 53.2 | 73 | 75 | 1450 | 4 |
320 | 88.9 | 50 | 75 | ||||
416 | 115.6 | 43.8 | 73 | ||||
250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 45 | 1450 | 5 |
550 | 152.8 | 20 | 82 | ||||
650 | 180.5 | 16 | 81 | ||||
250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 73 | 1450 | 5 |
500 | 139 | 17 | 80 | ||||
600 | 166.7 | 14 | 80 | ||||
250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 75 | 1450 | 5 |
550 | 152.8 | 32 | 80 | ||||
650 | 180.5 | 28 | 79 | ||||
250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 55 | 1450 | 5 |
500 | 139 | 28 | 78 | ||||
600 | 166.7 | 24 | 77 | ||||
250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 45 | 1450 | 5 |
450 | 125 | 24 | 74 | ||||
520 | 144.4 | 20 | 72 | ||||
250-400 | 400 | 111.1 | 54.5 | 75 | 110 | 1450 | 5 |
550 | 152.8 | 50 | 78 | ||||
670 | 186.7 | 39 | 80 | ||||
250-400A | 365 | 101.4 | 47 | 74 | 90 | 1450 | 5 |
500 | 138.9 | 44 | 77 | ||||
600 | 166.7 | 35 | 79 | ||||
250-400B | 325 | 90.3 | 41.2 | 73 | 75 | 1450 | 5 |
450 | 125 | 38 | 76 | ||||
530 | 147.2 | 34.2 | 78 | ||||
250-480 | 400 | 111.1 | 76 | 75 | 160 | 1450 | 5 |
550 | 152.8 | 70 | 76 | ||||
670 | 186.7 | 63 | 78 | ||||
250-480A | 365 | 101.4 | 65 | 74 | 132 | 1450 | 5 |
500 | 138.9 | 60 | 75 | ||||
600 | 166.7 | 54 | 77 | ||||
250-480B | 325 | 90.3 | 55 | 73 | 90 | 1450 | 5 |
450 | 125 | 50 | 74 | ||||
530 | 147.2 | 42 | 74 | ||||
300-235 | 540 | 150 | 20.5 | 77 | 55 | 1450 | 5 |
720 | 200 | 18 | 81 | ||||
900 | 250 | 15 | 74 | ||||
300-235A | 450 | 125 | 17.2 | 74 | 45 | 1450 | 5 |
600 | 166 | 15 | 79 | ||||
720 | 200 | 12.5 | 77 | ||||
300-235B | 420 | 116.7 | 14.3 | 73 | 37 | 1450 | 5 |
540 | 150 | 12.8 | 78 | ||||
650 | 181 | 10.5 | 70 | ||||
300-250 | 540 | 150 | 22.5 | 80 | 55 | 1450 | 5 |
720 | 200 | 20 | 83 | ||||
900 | 250 | 17 | 84 | ||||
300-250A | 450 | 136 | 19.5 | 81 | 45 | 1450 | 5 |
600 | 166 | 17 | |||||
720 | 200 | 14 | |||||
300-300 | 540 | 150 | 32 | 82 | 75 | 1480 | 5 |
720 | 200 | 28 | |||||
900 | 250 | 23 | |||||
300-300A | 450 | 125 | 27.5 | 80 | 75 | 1480 | 5 |
600 | 166 | 24 | |||||
720 | 200 | 20 | |||||
300-300B | 420 | 116.7 | 24 | 78 | 55 | 1480 | 5 |
540 | 150 | 21 | |||||
650 | 181 | 17 | |||||
300-235 | 480 | 133.3 | 20 | 77 | 55 | 980 | 5 |
720 | 200 | 18 | 81 | ||||
900 | 250 | 15.5 | 74 | ||||
300-235A | 438 | 121.7 | 16.5 | 75 | 45 | 980 | 5 |
607 | 182.5 | 15 | 79 | ||||
821 | 228.1 | 13 | 72 | ||||
300-300 | 480 | 133.3 | 31 | 77 | 75 | 980 | 5 |
720 | 200 | 28 | 81 | ||||
900 | 250 | 25 | 77 | ||||
300-300A | 444 | 123.3 | 26.5 | 76 | 75 | 980 | 5 |
666 | 185 | 24 | 80 | ||||
833 | 231.4 | 21.5 | 76 | ||||
300-300B | 415 | 115.3 | 23 | 79 | 55 | 980 | 5 |
623 | 173.1 | 21 | |||||
779 | 216.4 | 18.5 | |||||
300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 76 | 132 | 980 | 5 |
720 | 200 | 44 | 84 | ||||
900 | 250 | 34 | 82 | ||||
300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 81 | 110 | 980 | 5 |
666 | 185 | 38 | |||||
833 | 231.4 | 30 | |||||
300-380B | 400 | 113.6 | 35 | 80 | 90 | 980 | 5 |
614 | 170.6 | 32 | |||||
767 | 213.1 | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都夏久泵業(yè)有限公司