污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海終南泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號YWP
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-16 07:37:22瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線YW不銹鋼液下排污泵是在引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、紡纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)
系統(tǒng)工作壓力:≤0.6Mpa
5.不得將水泵長期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%).能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi).以防水泵因超載燒壞電機(jī)
YW不銹鋼液下排污泵啟動、定泵、拆卸:
起動:
1、試驗(yàn)起動,檢查電機(jī)轉(zhuǎn)向和泵要求是否一致。
2、關(guān)閉出口管路上的閥門和壓力表。
3、起動電機(jī),并開后壓力表,慢慢打開出口管路閥門到所需位置,直至正常運(yùn)行。
停車:
1、慢慢關(guān)閉出口閘閥,停止電動機(jī),關(guān)閉壓力表.
2、長期停車時(shí),應(yīng)將泵卸下,請理重裝,妥善保管。
拆卸:
1、關(guān)閉出液管閥門,卸掉法蘭上的聯(lián)結(jié)螺栓。
2、松開電機(jī)座和聯(lián)接端蓋螺栓,卸掉電機(jī)。
3、松開基礎(chǔ)上固定泵的螺栓,將泵取出,以清水沖洗,為防氧化。
4、拆下底座,泵體和出液管,松開葉輪螺母,取出葉輪。
5、拆下油室,機(jī)械密封,拆下加長管,軸承座,取出加長軸。
感謝您訪問公司網(wǎng)站,如有任何疑問,請聯(lián)系我們
YW不銹鋼液下排污泵性能參數(shù):
YW不銹鋼液下排污泵型號 | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
YW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
YW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | |
YW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
YW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
YW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
YW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
YW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
YW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
YW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
YW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
YW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
YW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
YW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
YW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
YW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
YW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
YW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
YW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
YW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
YW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
YW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
YW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
YW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
YW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
YW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
YW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
YW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
YW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
YW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
YW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
YW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
YW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
YW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
YW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
YW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
YW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
YW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
YW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
YW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
YW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
YW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
YW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
YW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
YW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
YW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
YW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
YW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
YW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
YW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
YW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
YW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
YW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
YW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
YW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
YW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
YW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
YW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
YW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
YW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
YW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
YW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
YW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
YW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
YW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
YW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
YW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
YW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
YW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
YW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
YW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
YW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
YW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
YW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
YW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
YW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
YW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
感謝您訪問公司網(wǎng)站,如有任何疑問,請聯(lián)系我們
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海終南泵閥制造有限公司