污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海上州閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:鄭先生 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-26 08:04:05瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線CS17H可調(diào)雙金屬片型蒸汽疏水閥產(chǎn)品概述:CS17H可調(diào)雙金屬片型蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象
CS17H可調(diào)雙金屬片型蒸汽疏水閥產(chǎn)品概述:
CS17H可調(diào)雙金屬片型蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)、性能優(yōu)良、排水量大、漏汽溫度可調(diào)節(jié),過冷度在2℃左右,可能排除大量冷空氣和其它不凝汽體,不會產(chǎn)生汽堵現(xiàn)象??筛鼡Q內(nèi)件,易于維修和調(diào)整。
主要性能規(guī)范
型號Type/項(xiàng)目Item | CS17H-16C | CS17H-25 | CS17H-40 | 單位 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | Mpa |
殼體試驗(yàn)壓力 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | |
較高工作壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
較高工作溫度Max | 203 | 220 | 247 | ℃ |
較高允許溫度Max | 425 | 425 | 425 | |
工作介質(zhì) | 蒸汽、凝結(jié)水Stemam |
主要零件材料
型號Type/項(xiàng)目Item | 17 CS47H- 671625C40 |
閥體Body | 碳鋼Carbon Steel |
閥蓋Donner | |
閥芯 | 不銹鋼Atainless Steel |
閥座Seat | 不銹鋼Atainless Steel |
熱敏元件 | 熱雙金屬片 |
過濾器Percolator | 不銹鋼Atainless Steel |
主要外型及連接尺寸
型號 | DN | 螺紋連接 | 承接焊連接 | 法蘭連接 | ||||||||||||||
RC | L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | N-φ | ||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
CS17H-16C | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-25 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
CS17H-40 | 15 | 1/2 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 3/4 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 1 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 11/4 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 11/2 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 2 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CS47H雙金屬片蒸汽疏水閥|英國品牌進(jìn)口雙金屬片蒸汽疏水閥
CS47H、CS17H 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上州閥門制造有限公司