污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北上廣(廣州)機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:江經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-03 15:49:24瀏覽次數(shù):459次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線服務(wù)器生成3d圖中
類(lèi)型 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)孔類(lèi)型 | 圓形 |
材質(zhì) | 硬化合金鋼 |
保持架類(lèi)型 | 無(wú) |
保持架材質(zhì) | 無(wú) |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 2200 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
精度等級(jí) | ISO 0 級(jí)(P0 級(jí)) |
配對(duì) | 雙列 |
油孔 | 不帶油孔 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負(fù)載 | 32500 lbf(磅力) 144000 N(牛頓) 144.00 kN(千牛) |
動(dòng)態(tài)額定負(fù)載 | 21500 lbf(磅力) 95500 N(牛頓) 95.50 kN(千牛) |
附件 | 雙面帶防塵蓋 |
重量 | 1.537 lb(磅) 0.697 kg(千克) |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
雙列圓柱滾子軸承,滑輪用,帶卡環(huán) - 尺寸 | |
d | 1.7717 in(英寸) 45.000 mm(毫米) |
D | 2.9528 in(英寸) 75.000 mm(毫米) |
B | 1.5748 in(英寸) 40.000 mm(毫米) |
C | 1.5354 in(英寸) 39.000 mm(毫米) |
D? | 2.8079 in(英寸) 71.320 mm(毫米) |
D? | 3.1024 in(英寸) 78.800 mm(毫米) |
f | 0.0787 in(英寸) 2.000 mm(毫米) |
p | 1.1024 in(英寸) 28.000 mm(毫米) |
J | 2.2283 in(英寸) 56.600 mm(毫米) |
Cf | 1.1811 in(英寸) 30.000 mm(毫米) |
Cf? | 1.1811 in(英寸) 30.000 mm(毫米) |
S | 0.1772 in(英寸) 4.500 mm(毫米) |
E1 | 3.4646 in(英寸) 88.000 mm(毫米) |
t | 0.0315 in(英寸) 0.800 mm(毫米) |
倒角角度 | 30 o |
r | 0.0394 in(英寸) 1.000 mm(毫米) |
d? 最小 | 1.9094 in(英寸) 48.500 mm(毫米) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北上廣(廣州)機(jī)械設(shè)備有限公司