污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
工奧閥門科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:杜威查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-22 08:37:58瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線美標(biāo)蝶閥在雙偏心的基礎(chǔ)上設(shè)計了角偏心(第三偏心)、充分利用凸輪效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了閥門開啟時閥座和密封圈瞬時分離,消除了密封副摩擦磨損。
1、.結(jié)構(gòu)尺寸短、體積小、重量輕、操作輕便。
2.蝶板采用桁架結(jié)構(gòu),蝶板強(qiáng)度高、過流面積大、流阻小、節(jié)省能源。
3.本蝶閥在雙偏心的基礎(chǔ)上設(shè)計了角偏心(第三偏心)、充分利用凸輪效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了閥門開啟時閥座和密封圈瞬時分離,消除了密封副摩擦磨損。
4.蝶閥閥座表面按不同的要求堆焊相應(yīng)的耐溫、耐腐蝕合金材料,密封圈由多層次不銹鋼片組成。在并閉轉(zhuǎn)矩的作用下,彈性密封圈與閥體閥座之間的接觸角產(chǎn)生輕微的契塊效應(yīng),使得密封圈發(fā)生柔動和徑向壓縮使得閥座360度周圈均勻密封比壓,從而實(shí)現(xiàn)小的轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)小嚴(yán)密的關(guān)閉。
用途及特點(diǎn):815、830系列蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為對夾式和法蘭式三偏心結(jié)構(gòu),而815、830L系列蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為閥體周邊帶凸而且設(shè)計成帶螺孔單法蘭結(jié)構(gòu),815、830系列蝶閥廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑,給排水等管道上。其特點(diǎn)為:由于采用的是三偏心結(jié)構(gòu),密閉性能可靠,確保開啟時蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負(fù)載,延長了使用壽命,確??煽康拿芊庑阅?,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。
d343h-150lb美標(biāo)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 830W | 830L |
2〞~36〞 | 2〞~36〞 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 150Lb | 300Lb |
試驗壓力 (MPa) | 強(qiáng)度試驗 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗 | 2.2 | 5.5 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ |
d343h-150lb美標(biāo)蝶閥主要零件的材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
d343h-150lb美標(biāo) 蝶閥美標(biāo)815系列API815W
公稱 通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | |||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
2〞 | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3〞 | 80 | 1.94 | 49 | 4.50 | 114 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M18 | 4-19 | 11 | 29 |
4〞 | 100 | 2.19 | 56 | 5.00 | 127 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M18 | 8-19 | 13 | 33 |
5〞 | 125 | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 16 | 38 |
6〞 | 150 | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 | 26 | 74 |
8〞 | 200 | 2.81 | 71 | 2.90 | 150 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 34 | 86 |
10〞 | 250 | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-25 | 51 | 142 |
12〞 | 300 | 3.38 | 86 | 7.00 | 178 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 19.00 | 483 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-25 | 72 | 167 |
14〞 | 350 | 3.63 | 92 | 7.50 | 190 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 21.00 | 533 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-29 | 106 | 218 |
16〞 | 400 | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 23.50 | 597 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-29 | 133 | 275 |
18〞 | 450 | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 25.00 | 635 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-32 | 176 | 315 |
20〞 | 500 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.50 | 699 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-32 | 190 | 395 |
24〞 | 600 | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-35 | 394 | 580 |
30〞 | 750 | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 38.75 | 985 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-35 | 476 | 717 |
32〞 | 800 | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 978 | 36.00 | 914 | M39 | 28-41 | 618 | 880 |
36〞 | 900 | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-41 | 762 | 1042 |
美標(biāo)815系列API815L
公稱 通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | ||||||||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | ||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
6〞 | 150 | 2.75 | 70 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | M20 | 8-22 | 28 |
8〞 | 200 | 2.81 | 71 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 36 |
10〞 | 250 | 3.00 | 76 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-25 | 53 |
12〞 | 300 | 3.38 | 86 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-25 | 74 |
14〞 | 350 | 3.63 | 92 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-29 | 110 |
16〞 | 400 | 4.00 | 102 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-29 | 138 |
18〞 | 450 | 4.50 | 114 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-32 | 180 |
20〞 | 500 | 5.00 | 127 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-32 | 196 |
24〞 | 600 | 6.06 | 154 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-35 | 400 |
30〞 | 750 | 6.50 | 165 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 36.00 | 914 | 33.75 | 857 | M33 | 28-35 | 482 |
36〞 | 900 | 8.00 | 203 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 42.75 | 1085 | 40.25 | 1022 | M39 | 32-41 | 488 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
工奧閥門科技有限公司