污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海樹(shù)通自控科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q41F
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:熊先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-22 11:14:41瀏覽次數(shù):630次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
樹(shù)通Q41F 型浮動(dòng)軟密封球閥PN16~PN63用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。
樹(shù)通Q41F 型浮動(dòng)軟密封球閥PN16~PN63用于 Class150~Class1500、PN16~PN63、JIS10K~JIS20K 的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介 質(zhì)。
1、在各種閥門(mén)中,球閥的流動(dòng)阻力zui小,全徑球閥打開(kāi)時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無(wú)損失的流過(guò); 2、球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開(kāi),啟閉迅速。與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝 ;
型號(hào) | Q41F-16C Q41F-25C | Q41F-16P Q41F-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)襯氟球閥,電動(dòng)高壓球閥,不銹鋼電動(dòng)球閥,防爆電動(dòng)球閥,電動(dòng)保溫球閥,電動(dòng)塑料球閥,調(diào)節(jié)閥,蝶閥,閘閥,截止閥,隔膜閥,電磁閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海樹(shù)通自控科技有限公司