zui高流速 | 15m/s | ||||
精確度 (參見精度曲線) | DN15-DN600 | 示值的±0.3%(流速≥1m/s)、±0.2%** | |||
±3mm/s(流速<1m/s) | |||||
DN700-DN3000* | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/s) | ||||
±4mm/s(流速<0.8m/s) | |||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5us/cm | ||||
公稱壓力 | DN15~DN150 | 4.0Mpa | |||
DN15~DN600 | 1.6Mpa | ||||
DN200~DN1000 | 1.0Mpa | ||||
DN700~DN3000 | 0.6Mpa | ||||
環(huán)境溫度 | 傳感器 | -25℃~+60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | -10℃~+60℃ | ||||
襯里材料及流體zui高溫度 | 襯里材料 | 分體型、一體型 | |||
聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | ||||
聚氟合乙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | ||||
聚全氟乙丙烯 | 100℃;150℃(需特殊訂貨) | ||||
聚氯丁橡膠 | 70℃; 120℃(需特殊訂貨) | ||||
聚氨酯 | 80℃ | ||||
信號電極形式 | 固定式(DN15~DN2600)、刮刀式(DN300~DN1600) | ||||
信號電極和接地電極材料 | 含鉬不銹鋼、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉭、鉑-銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN15~DN600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
DN700~DN3000 | 碳鋼 | ||||
外殼防護(hù) | DN15~DN150分體型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65、IP68(須特殊訂貨) | |||
DN200~DN3000分體型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP68(訂貨時注明)水下10m | ||||
其他傳感器和所有轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分體型) | 轉(zhuǎn)換器距傳感器一般不超過100m,越短越好;超過100m須特殊訂貨 |
流速—流量對照表(通徑mm 流量m3/h 流速m/s) | |||||||
流量 流速 通徑 | 0.01 (zui小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 (zui大) |
15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 | 0.0064 0.0113 0.0177 0.0452 0.0707 0.1195 0.1810 0.2827 0.6362 1.1310 1.7671 2.5447 3.4636 4.5239 5.7256 7.0686 10.1788 13.8544 18.0956 22.9022 28.2743 40.7150 55.4177 72.3823 91.6088 113.0973 136.8478 162.8602 191.1343 | 0.6362 1.1310 1.7671 4.5239 7.0686 11.9459 18.0956 28.2743 63.6173 113.0973 176.7146 254.4690 346.3606 452.3893 572.5553 706.8583 1017.8760 1385.4424 1809.5574 2290.2210 2827.4334 4071.5041 5541.7694 7238.2295 9160.8842 11309.7336 13684.7776 16286.0163 19113.4268 | 1.2723 2.2619 3.5343 9.0478 14.1372 23.8918 36.1911 56.5487 127.2345 226.1947 363.4292 508.9380 692.7212 904.7787 1145.1105 1413.7167 2035.7520 2770.8847 3619.1147 4580.4421 5654.8668 8143.0082 11083.5389 14476.4589 18321.7684 22619.4671 27369.5552 32572.0326 38226.8536 | 1.9085 3.3929 5.3014 13.5717 21.2058 35.8377 54.2867 84.8230 190.8518 339.2920 530.1438 763.4070 1039.0818 1357.1680 1717.6658 2120.5750 3053.6281 4156.3271 5428.6721 6870.6631 8482.3002 12214.5122 16625.3083 21714.6884 27482.6525 33929.2007 41054.3328 48858.0490 57340.2804 | 2.5447 4.5239 7.0686 18.0956 28.2743 47.7836 72.3823 113.0973 254.4690 452.3893 706.8583 1017.8760 1385.4424 1809.5574 2290.2210 2827.4334 4071.5041 5541.7694 7238.2295 9160.8842 11309.7336 16286.0163 22167.0778 28952.9179 36643.5367 45238.9342 54739.1104 65144.0653 76453.7072 | 3.1809 5.6549 8.8357 22.6195 35.3429 59.7295 90.4779 141.3717 318.0863 565.4867 883.5729 1272.3450 1731.8030 2261.9467 2862.7763 3534.2917 5089.3801 6927.2118 9047.7868 11451.1052 14137.1669 20357.5204 27708.8472 36191.1474 45804.4209 56548.6678 68423.8880 81430.0816 95567.1340 | 9.5426 16.9646 26.5072 67.8584 106.0288 179.1886 271.4336 424.1150 954.2588 1696.4600 2650.7188 3817.0351 5195.4089 6785.8401 8588.3289 10602.8752 15268.1403 20781.6354 27143.3605 34353.3157 42411.5008 61072.5612 83126.5416 108573.4421 137413.2627 169646.0033 205217.6640 244290.2448 286701.4020 |
更多詳細(xì)資料敬請登陸我司或垂詢銷售人員!