污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:安良查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-12-07 15:10:59瀏覽次數(shù):375次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線K40/45礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)性能多樣,規(guī)格齊全,能夠與各種阻力和風(fēng)量類型的通風(fēng)網(wǎng)路很好匹配,可保持*高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 |
8 | 1450 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 |
980 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | |
9 | 1450 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 |
980 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | |
10 | 1450 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 |
980 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | |
11 | 1450 | 11.3~24.7 | 203~9390 | 30 |
980 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | |
730 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | |
12 | 1450 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 |
980 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | |
730 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | |
13 | 1450 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 |
980 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | |
730 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | |
14 | 1450 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 |
980 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | |
730 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | |
15 | 1450 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 |
980 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | |
730 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | |
16 | 980 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 |
730 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | |
17 | 980 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 |
730 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | |
18 | 980 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 |
730 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | |
19 | 980 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 |
730 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | |
20 | 980 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 |
730 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | |
21 | 980 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 |
730 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | |
22 | 980 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 |
730 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | |
23 | 730 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 |
24 | 730 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 |
25 | 730 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 |
26 | 730 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 |
K45型礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量m3/s | 全壓Pa | 功率(kW) |
7 | 980 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 |
8 | 1450 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 |
980 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 | |
9 | 1450 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 |
980 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 | |
10 | 1450 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 |
980 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 | |
11 | 1450 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 |
980 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 | |
12 | 1450 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 |
980 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 | |
13 | 1450 | 28.6~53.8 | 943~1810 | 90 |
980 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 | |
14 | 1450 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 |
980 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 | |
15 | 1450 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 |
980 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 | |
16 | 980 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 |
17 | 980 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 |
18 | 980 | 50.9~96.2 | 826~1585 | 160 |
19 | 980 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 |
20 | 980 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司