DTC-100 干式恒溫器
【簡單介紹】
【詳細說明】
DTC-100 干式恒溫器產(chǎn)品特點
1、藍色液晶屏顯示,界面清爽簡潔,雙節(jié)時間、溫度設(shè)置,即時溫度顯示、時間遞減顯示。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內(nèi)置超溫保護裝置,使用更安全可靠,延長機器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計緊湊而嚴密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
DTC-100 干式恒溫器性能指標
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標 | DTH-100干式恒溫器(加熱型) | DTC-100干式恒溫器(制冷型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊zui大溫差@40℃ | 0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間設(shè)置zui長 | 99h59min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui高溫度 | 100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷時間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時檢測); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功率 | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 2.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 270x190x170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊型號選擇 | 參見DTH/DTH-100系列可更換模塊
|
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://52317.cn/st122208/