電動(dòng)杠桿式密封蝶閥采用雙彈簧串動(dòng)式過(guò)力矩保護(hù)裝置,密封可靠,啟閉迅速,重量累。適用于對(duì)管道氣體如:空氣、煤氣、天燃?xì)怏w、有害氣體等介質(zhì)的截流與導(dǎo)通,也可用于通風(fēng)、除塵氣體的切斷,是一種理想的密閉蝶閥,廣泛應(yīng)用在建材、冶金、化工、電力、輕紡等部門(mén)。
電動(dòng)杠桿式密封蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途:
本閥結(jié)構(gòu)新穎,采用雙彈簧串動(dòng)式過(guò)力矩保護(hù)裝置,密封可靠,啟閉迅速,重量累。適用于對(duì)管道氣體如:空氣、煤氣、天燃?xì)怏w、有害氣體等介質(zhì)的截流與導(dǎo)通,也可用于通風(fēng)、除塵氣體的切斷,是一種理想的密閉蝶閥,廣泛應(yīng)用在建材、冶金、化工、電力、輕紡等部門(mén)。
主要性能:
公稱壓力:0.05MPa
適用溫度:-30~+120℃
適用介質(zhì):煤氣、天燃?xì)?、空氣、可燃性氣體等
電源電壓:三相380V·AC
氣源壓力:0.4-0.6MPa
電動(dòng)杠桿式密封蝶閥參數(shù)
DN | D | D1 | B | n-φd | D940X-0.5配電動(dòng)裝置 | D640X-0.5配氣動(dòng)裝置 | D340X-0.5手動(dòng)裝置 |
H | h | L3 | 型號(hào) | 功率 | 質(zhì)量kg | H | h | L4 | 型號(hào) | 質(zhì)量kg | H | L1 | L2 | 重量 |
160 | 220 | 198 | 100 | 6-φ9 | 370 | 315 | 415 | WQ10 | 0.04KW | 66 | 390 | 315 | 380 | QZ5 | 45 | 370 | 350 | 415 | 16 |
180 | 240 | 218 | 100 | 6-φ9 | 410 | 325 | 430 | WQ10 | 0.04KW | 68 | 420 | 325 | 380 | QZ5 | 47 | 410 | 350 | 415 | 18 |
200 | 280 | 250 | 120 | 8-φ11 | 490 | 345 | 430 | WQ10 | 0.04KW | 70 | 510 | 345 | 410 | QZ15 | 49 | 490 | 400 | 430 | 20 |
220 | 300 | 270 | 120 | 8-φ11 | 510 | 355 | 430 | WQ10 | 0.04KW | 72 | 530 | 355 | 410 | QZ15 | 51 | 510 | 400 | 430 | 22 |
250 | 330 | 300 | 140 | 8-φ11 | 540 | 370 | 430 | WQ10 | 0.04KW | 75 | 560 | 370 | 410 | QZ15 | 54 | 540 | 400 | 430 | 25 |
280 | 360 | 330 | 140 | 8-φ11 | 570 | 385 | 430 | Wq10 | 0.04KW | 80 | 590 | 385 | 410 | QZ15 | 58 | 570 | 400 | 430 | 29 |
300 | 390 | 360 | 160 | 12-φ14 | 590 | 400 | 430 | q20 | 0.04KW | 85 | 610 | 400 | 410 | QZ45 | 65 | 590 | 400 | 430 | 34 |
320 | 410 | 380 | 160 | 12-φ14 | 610 | 410 | 430 | q20 | 0.04KW | 87 | 630 | 410 | 410 | QZ45 | 68 | 610 | 400 | 430 | 37 |
360 | 470 | 435 | 180 | 12-φ14 | 650 | 440 | 430 | q30 | 0.04KW | 95 | 670 | 440 | 410 | QZ45 | 75 | 650 | 400 | 430 | 45 |
400 | 510 | 475 | 180 | 12-φ14 | 690 | 460 | 430 | q30 | 0.04KW | 100 | 710 | 460 | 410 | QZ45 | 80 | 690 | 400 | 430 | 50 |
450 | 580 | 540 | 220 | 16-φ16 | 740 | 495 | 430 | q40 | 0.06KW | 160 | 770 | 495 | 610 | QZ85 | 140 | 740 | 450 | 500 | 80 |
500 | 630 | 590 | 220 | 16-φ16 | 790 | 520 | 430 | q60 | 0.09KW | 192 | 920 | 520 | 610 | QZ85 | 160 | 790 | 450 | 500 | 90 |
560 | 710 | 660 | 240 | 16-φ16 | 850 | 565 | 465 | Z10-24 | 0.25KW | 200 | 880 | 565 | 610 | QZ85 | 190 | 850 | 450 | 500 | 120 |
600 | 750 | 700 | 240 | 16-φ16 | 890 | 585 | 465 | Z10-24 | 0.25KW | 210 | 920 | 585 | 610 | QZ85 | 200 | 890 | 500 | 500 | 140 |
630 | 780 | 730 | 260 | 20-φ28 | 920 | 600 | 465 | Z10-24 | 0.25KW | 220 | 950 | 600 | 610 | QZ85 | 210 | 920 | 500 | 500 | 150 |
700 | 850 | 800 | 260 | 20-φ28 | 1000 | 635 | 465 | Z15-24 | 0.37KW | 235 | 1050 | 635 | 650 | QZ200 | 240 | 1000 | 600 | 500 | 180 |
800 | 950 | 900 | 280 | 20-φ28 | 1100 | 685 | 465 | Z15-24 | 0.37KW | 250 | 1150 | 685 | 650 | QZ200 | 260 | 1100 | 600 | 500 | 200 |
900 | 1050 | 1000 | 280 | 20-φ28 | 1200 | 735 | 465 | Z20-24 | 0.55KW | 320 | 1250 | 735 | 650 | QZ200 | 300 | 1200 | 700 | 680 | 240 |
1000 | 1150 | 1100 | 300 | 24-φ28 | 1300 | 805 | 465 | Z20-24 | 0.55KW | 400 | 1350 | 805 | 650 | QZ200 | 330 | 1300 | 700 | 680 | 300 |
1120 | 1270 | 1220 | 300 | 24-φ28 | 1400 | 855 | 465 | Z20-24 | 0.55KW | 490 | 1450 | 855 | 650 | QZ200 | 360 | 1400 | 500 | 750 | 340 |
1200 | 1400 | 1340 | 300 | 32-φ34 | 1600 | 920 | 520 | Z30-24 | 0.75KW | 680 | 1600 | 910 | 710 | QZ300 | 520 | 1500 | 500 | 750 | 460 |
1400 | 1620 | 1560 | 300 | 36-φ34 | 1900 | 1100 | 520 | Z30-24 | 0.75KW | 810 | 1850 | 1050 | 710 | QZ400 | 700 | 1600 | 680 | 750 | 660 |
1600 | 1820 | 1760 | 350 | 40-φ41 | 2200 | 1300 | 610 | Z45-24 | 0.1KW | 1050 | 2150 | 1300 | 820 | QZ500 | 920 | 1800 | 680 | 820 | 810 |
1800 | 2045 | 1970 | 350 | 44-φ41 | 2500 | 1500 | 610 | Z60-24 | 1.5KW | 1450 | 2450 | 1500 | 820 | QZ600 | 1250 | 2000 | 720 | 820 | 1100 |
2000 | 2265 | 2180 | 350 | 48-φ48 | 2700 | 1600 | 780 | Z90-24 | 2.2KW | 1900 | 2650 | 1600 | 960 | QZ800 | 1700 | 2200 | 720 | 900 | 1550 |
規(guī)格
聯(lián) 系 人:葉
手 機(jī):/
電 話:86 0371 53788336
傳 真:86 0371 66201022
地 址:中國(guó) 河南 鄭州市 金水區(qū)三維閥門(mén)銷售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁(yè):http//:www.swfmzz。。com www.zzswfm。。com
鄭州市三維閥門(mén)銷售有限公司 擁有以下閥門(mén)品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質(zhì)包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為:內(nèi)螺紋連接,外螺紋連接,對(duì)焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對(duì)夾連接
傳動(dòng)方式有:手動(dòng),氣動(dòng),液動(dòng),電動(dòng)
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分為國(guó)標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),德標(biāo)及非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)