蘇州崇睿儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 索尼探規(guī),索尼檢測器,索尼磁尺,索尼數(shù)顯表,索尼讀數(shù)頭 |
蘇州崇睿儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 索尼探規(guī),索尼檢測器,索尼磁尺,索尼數(shù)顯表,索尼讀數(shù)頭 |
參考價 | 面議 |
日本三豐數(shù)顯標尺572-597-10
SD ABSOLUTE 數(shù)顯標尺
572 系列
特點:
1.可使用或 IGIN 按鍵設(shè)置原點作為后續(xù)測量的參考點。設(shè)置后,打開 ABS Digimatic標尺就可以直接顯示相對位置,而不是標準型的 "0.00" 。
2.ZERO/ABS 按鍵可實現(xiàn)在主尺任意位置調(diào)零,進行增程相對測量,也可返回坐標系,獲得相對于所設(shè)原點的位置。
3.無 支 架、 無 小 齒 輪、 無 玻 璃 光 柵 尺。Digimatic 標尺安全地嵌在加硬不銹鋼薄片內(nèi)。
4.根據(jù)安裝方向,可選擇水平式或垂直式顯示面。
5.帶有直徑顯示功能的特種型號可供車床使用。
6.所有型號都帶有兩個安裝支架,分別裝于標尺的兩端。
7.SD 系列便于在夾具、工具及小型機床上安裝,能準確定位。
8.提高了顯示器的防塵性和環(huán)境耐性。SD-G 系列達到 IP66 防塵 / 水等級。
9.電池使用壽命長,易于維護。
10.EC 計數(shù)器作為外部顯示裝置。
11.配有傳輸測量數(shù)據(jù)的輸出端口。允許在控制系統(tǒng)和測量系統(tǒng)中執(zhí)行以下功能。
日本三豐數(shù)顯標尺572-597-10
技術(shù)參數(shù)
精度 : 參見性能參數(shù) ( 不包括量化偏差 )
分辨率 : 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
顯示 : 液晶顯示
長度基準 : ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器
zui大反應(yīng)速度 : 無限制
電池 : SR44 ( 一個 ) , 938882
電池壽命 : 正常使用情況下約為 3.5 年
應(yīng)用:
功能
1.ABS ( Absolute ) 測量功能
2.INC ( 增量 ) 測量功能
3.調(diào)零功能
4.預(yù)調(diào)功能 ( 可設(shè)定 2 個預(yù)調(diào)值。不可用于 SD-G 、SD-D 和 SDV-D )
5.雙讀數(shù)功能 ( 僅可用于 SD-F 或 SDV-F )
6.測量方向切換功能 ( 不可用于 SD-G 、 SD-D 、SDV-D 、 SD-F 和 SDV-F )
7.數(shù)據(jù)保持功能 *
8.測量值組合錯誤
9.電池低電壓警告
10.輸出功能
* 使用 SD-D 或 SDV-D 時,需要一個可選的保持裝置來激活保持功能。同時帶輸出功能的激活不可用。SD-G 在特定訂單中也可用。
* 這些裝置采用 1.5V 氧化銀電池作為電源。因此,當這些裝置直接固定在高電壓機床框架上時,可能會出現(xiàn)顯示數(shù)字錯誤等故障和錯誤。用戶手冊中給出了解決方法。
選件
959143:用于單功能型的數(shù)據(jù)保持裝置
959149:用于單功能型的帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 ( 1m )
959150:用于單功能型的帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC 電纜 ( 2m )
905338: SPC 電纜 ( 1m, 標準 )
905409: SPC 電纜 ( 2m, 標準 )
905689: SPC 電纜 ( 1m, L 型 , 背面 )
905690: SPC 電纜 ( 2m, L 型 , 背面 )
905691: SPC 電纜 ( 1m, L 型 , 右側(cè) )
905692: SPC 電纜 ( 2m, L 型 , 右側(cè) )
905693: SPC 電纜 ( 1m, L 型 , 左側(cè) )
905694: SPC 電纜 ( 2m, L 型 , 左側(cè) )
系統(tǒng)圖:
性能參數(shù):
公制型
類型 | 貨號 | 型號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 |
水平單功能型 ( 防水型) | 572-600 | SD-10G | 0-100mm | 0.01mm | 0.03mm |
572-601 | SD-15G | 0-150mm | |||
572-602 | SD-20G | 0-200mm | |||
水平單功能型 | 572-200-20 | SD-10DX | 0-100mm | 0.03mm | |
572-201-20 | SD-15DX | 0-150mm | |||
572-202-20 | SD-20DX | 0-200mm | |||
572-203-10 | SD-30D | 0-300mm | 0.04mm | ||
水平多功能型 | 572-460 | SD-10E | 0-100mm | 0.03mm | |
572-461 | SD-15E | 0-150mm | |||
572-462 | SD-20E | 0-200mm | |||
572-463 | SD-30E | 0-300mm | 0.04mm | ||
572-464 | SD-45E | 0-450mm | |||
572-465 | SD-60E | 0-600mm | 0.05mm | ||
572-466 | SD-80E | 0-800mm | 0.06mm | ||
572-467 | SD-100E | 0-1000mm | 0.07mm | ||
水平多功能型 ( 帶雙向讀取功能) | 572-480-10* | SD-10F | 0-100mm | 0.03mm | |
572-481-10* | SD-15F | 0-150mm | |||
572-482-10* | SD-20F | 0-200mm | |||
572-483-10* | SD-30F | 0-300mm | 0.04mm | ||
572-484-10* | SD-45F | 0-450mm | |||
572-485-10* | SD-60F | 0-600mm | 0.05mm | ||
572-486-10* | SD-80F | 0-800mm | 0.06mm | ||
572-487-10* | SD-100F | 0-1000mm | 0.07mm | ||
豎直單功能型 | 572-300-10 | SDV-10D | 0-100mm | 0.03mm | |
572-301-10 | SDV-15D | 0-150mm | |||
572-302-10 | SDV-20D | 0-200mm | |||
572-303-10 | SDV-30D | 0-300mm | 0.04mm | ||
豎直多功能型 | 572-560 | SDV-10E | 0-100mm | 0.03mm | |
572-561 | SDV-15E | 0-150mm | |||
572-562 | SDV-20E | 0-200mm | |||
572-563 | SDV-30E | 0-300mm | 0.04mm | ||
572-564 | SDV-45E | 0-450mm | |||
572-565 | SDV-60E | 0-600mm | 0.05mm | ||
572-566 | SDV-80E | 0-800mm | 0.06mm | ||
572-567 | SDV-100E | 0-1000mm | 0.07mm | ||
豎直多功能型 ( 帶雙向讀取功能 | 572-580-10* | SDV-10F | 0-100mm | 0.03mm | |
572-581-10* | SDV-15F | 0-150mm | |||
572-582-10* | SDV-20F | 0-200mm | |||
572-583-10* | SDV-30F | 0-300mm | 0.04mm | ||
572-584-10* | SDV-45F | 0-450mm | |||
572-585-10* | SDV-60F | 0-600mm | 0.05mm | ||
572-586-10* | SDV-80F | 0-800mm | 0.06mm | ||
572-587-10* | SDV-100F | 0-1000mm | 0.07mm |
英制/公制型
類型 | 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 |
水平單功能型 ( 防水型) | 572-613 | 0 - 4"/0-100mm | 0.01mm | 0.03mm |
572-614 | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-615 | 0 - 8"/0-200mm | |||
水平單功能型 | 572-210-20 | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-211-20 | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-212-20 | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-213-10 | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
水平多功能型 | 572-470 | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-471 | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-472 | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-473 | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
572-474 | 0 - 18"/0-450mm | |||
572-475 | 0 - 24"/0-600mm | 0.05mm | ||
572-476 | 0 - 32"/0-800mm | 0.06mm | ||
572-477 | 0 - 40"/0-1000mm | 0.07mm | ||
水平多功能型 ( 帶雙向讀取功能) | 572-490-10* | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-491-10* | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-492-10* | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-493-10* | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
572-494-10* | 0 - 18"/0-450mm | |||
572-495-10* | 0 - 24"/0-600mm | 0.05mm | ||
572-496-10* | 0 - 32"/0-800mm | 0.06mm | ||
572-497-10* | 0 - 40"/0-1000mm | 0.07mm | ||
豎直單功能型 | 572-310-10 | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-311-10 | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-312-10 | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-313-10 | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
豎直多功能型 | 572-570 | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-571 | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-572 | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-573 | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
572-574 | 0 - 18"/0-450mm | |||
572-575 | 0 - 24"/0-600mm | 0.05mm | ||
572-576 | 0 - 32"/0-800mm | 0.06mm | ||
572-577 | 0 - 40"/0-1000mm | 0.07mm | ||
豎直多功能型 ( 帶雙向讀取功能 | 572-590-10* | 0 - 4"/0-100mm | 0.03mm | |
572-591-10* | 0 - 6"/0-150mm | |||
572-592-10* | 0 - 8"/0-200mm | |||
572-593-10* | 0 - 12"/0-300mm | 0.04mm | ||
572-594-10* | 0 - 18"/0-450mm | |||
572-595-10* | 0 - 24"/0-600mm | 0.05mm | ||
572-596-10* | 0 - 32"/0-800mm | 0.06mm | ||
572-597-10* | 0 - 40"/0-1000mm | 0.07mm |
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸: