【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 359 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5020XZHDHW6型指揮車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZSSD4784015 |
總質(zhì)量(Kg) | 2100 | 額定載客(人) | 5 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1710 | 外形尺寸(mm) | 4621×1855×1689,1930 |
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 956/1005 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/- | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2660 |
輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 235/60R18 103H,235/55R19 101Y |
前輪距(mm) | 1598 | 后輪距(mm) | 1613 |
軸荷(Kg) | 1080/1020 | 車(chē)速(Km/h) | 190 |
其它 | 隨原車(chē)選裝前保險(xiǎn)杠高亮銀色+鍍鉻飾條,前保險(xiǎn)杠黑色鋼琴漆+鍍鉻飾條,前泊車(chē)?yán)走_(dá),后保險(xiǎn)杠高亮銀色飾條,后保險(xiǎn)杠黑色鋼琴漆飾條,尾部“BLACK EDITION"標(biāo)識(shí),全景攝像頭,輪輞B,輪輞C,輪輞D,帶角燈功能前大燈,后視鏡與車(chē)身同色,黑色后視鏡;頂部攝像機(jī)為選裝件;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):LA2;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);主要配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車(chē)載電臺(tái),手持喊話(huà)器等通信指揮專(zhuān)用設(shè)備。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DHW6464R2CFF 整車(chē) 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | ||
燃料種類(lèi) | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L15BL | 東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 1498 | 142 |
暫無(wú)信息 |