您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>閘閥>>低溫閘閥>> DZ40Y 低溫閘閥,閘閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2015-12-10 16:46:46瀏覽次數(shù):459次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線上海京蝶閥門制造有限公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、檢測、銷售于一體的*;是上海,通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認(rèn)證。
【低溫閘閥】
產(chǎn)品型號:DZ40Y
產(chǎn)品口徑:DN15-600
產(chǎn)品壓力:0.6~10.0Mpa
產(chǎn)品材質(zhì):低溫鋼、合金鋼等
1.【低溫閘閥】簡介
閘閥是zui常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質(zhì),不適用于調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
閘閥的主要優(yōu)點:
(1)流體阻力小。閘閥閘體內(nèi)部介質(zhì)通道是直通的,介質(zhì)流經(jīng)閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。
(2)啟閉較省力。啟閉時閘板運(yùn)動方向與介質(zhì)流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
(3)介質(zhì)流動方向一般不受限制。介質(zhì)可從閘閥兩側(cè)任意方向流過,均能達(dá)到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質(zhì)的流動方向可能改變的管路中。
2.【低溫閘閥】主要零件材料及性能規(guī)范
主要零部件 | 閥體 閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 低溫碳鋼 | ||
閘板 閥座 | 碳鋼堆焊硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 堆焊硬質(zhì)合金 | 不銹鋼堆焊硬質(zhì)合金 | |||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 不銹鋼 | |||
填料 | 石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | 柔性石墨石棉盤根 | 浸聚四氟乙烯石棉盤根 | |||||
墊片 | 石棉墊片 | 不銹鋼帶四氟乙烯纏繞墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | |||||
閥桿螺母 | 高鎳球鐵/ZguAL10Fe3 | ||||||||
主要參數(shù) | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 尿素、甲銨液等 | 水、蒸汽、石油及石油產(chǎn)品 | 氨氣、液氨 | ||
適用溫度℃ | ≤425 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤550 | -45~150 |
型號 | 公稱 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | D0 | L | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |||
SFD46Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 345 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 | |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 355 | " | " | " | |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 454 | " | " | " | |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 481 | " | " | " | |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 574 | " | " | " | |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 708 | " | " | " | |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 946 | " | " | " | |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1118 | " | " | " | |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1312 | " | " | " | |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1547 | " | " | " | |
" | 14" | " | 533 | 560<, /o:p> | 381 | 1811 | " | " | " | |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2002 | " | " | " | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3000 | " | " | " | |
SFD101Z-40C150C | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " | |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " | |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " | |
", | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " | |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " | |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " | |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " | |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " | |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " | |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " | |
" | 16" | " | 597 | 560 | 406 | 2062 | " | " | " | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " | |
SFD196Z-40C150P | 1/2" | 150 | 89 | 140 | 108 | 405 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 3/4" | " | 98 | 150 | 117 | 415 | " | " | " | |
" | 1" | " | 108 | 150 | 127 | 514 | " | " | " | |
" | 2" | " | 152 | 200 | 178 | 591 | " | " | " | |
" | 3" | " | 190 | 230 | 203 | 634 | " | " | " | <, /TR> |
" | 4" | " | 229 | 280 | 229 | 768 | " | " | " | |
" | 6" | " | 279 | 330 | 267 | 1006 | " | " | " | |
" | 8" | " | 343 | 380 | 292 | 1128 | " | " | " | |
" | 10" | " | 406 | 460 | 330 | 1372 | " | " | " | |
" | 12" | " | 483 | 510 | 356 | 1607 | " | " | " | |
" | 14" | " | 533 | 560 | 381 | 1871 | " | " | " | |
SFD196Z-40C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " | |
SFD46Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2002 | LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2256 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2532 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 300 | " | " | " | |
SFD101Z-540C150C | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " | |
SFD196Z-540C150P | 16" | 150 | 597 | 560 | 406 | 2062 | ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 18" | " | 635 | 610 | 432 | 2316 | " | " | " | |
" | 20" | " | 698 | 760 | 457 | 2592 | " | " | " | |
" | 24" | " | 813 | 810 | 508 | 3060 | " | " | " | |
SFD46Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LCB | ≥-46 | NH3、丙烷 | |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 501 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 603 | " | " | " | |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 727 | " | " | " | |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 969 | " | " | " | |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1175 | " | " | " | |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1426 | " | " | " | |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1611 | " | " | " | |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2014 | " | " | " | |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2230 | " | " | " | |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
SFD101Z-40C300C | 1/2" | 300 |
|
|
|
| LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | |
" | 3/4" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 1" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " | |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " | |
" | 6" | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " | |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " | |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " | |
SFD101Z-40C300C | 12" | 300 | 521 | 510 | 502 | 1671 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " | |
" | 16" | " | 648 | 610 | 832 | 2300 | " | " | " | |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
SFD196Z-40C300P | 1/2" | 300 |
|
|
|
| ZGOCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨, 、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 3/4" | " | 117 | 150 | 152 | 497 | " | " | " | |
" | 1" | " | 124 | 150 | 165 | 522 | " | " | " | |
" | 2" | " | 165 | 230 | 216 | 561 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 280 | 283 | 673 | " | " | " | |
" | 4" | " | 254 | 330 | 305 | 797 | " | " | " | |
" | 6" <, /TD> | " | 318 | 380 | 403 | 1039 | " | " | " | |
" | 8" | " | 381 | 460 | 419 | 1245 | " | " | " | |
" | 10" | " | 444 | 510 | 457 | 1496 | " | " | " | |
" | 12" | " | 521 | 510 | 502 | 1671 | " | " | " | |
" | 14" | " | 584 | 560 | 762 | 2084 | " | " | " | |
" | 16" | " | 648 | 610 | 838 | 2300 | " | " | " | |
" | 18" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 20" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
" | 24" | " |
|
|
|
| " | " | " | |
SFD46Z-40C600C | 1/2" | 600 |
|
|
|
| LF1 | ≥-46 | NH3、丙烷 | |
" | 3/4" | " | 35 | 140 | 92 | 382 | " | " | " | |
" | 1" | " | 41 | 180 | 111 | 447 | " | " | " | |
" | 11/2" | " | 57 | 180 | 141 | 499 | " | " | " | |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 580 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 790 | " | " | " | |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 946 | " | " | " | |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1255 | " | " | " | |
SFD101Z-40C600C | 3/4" | 600 | 38 | 140 | 92 | 422 | LC3 | ≥-101 | 乙烯等 | |
" | 1" | " | 55 | 180 | 127 | 497 | " | " | " | |
" | 11/2" | " | 70 | 180 | 200 | 560 | " | " | " | |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " | |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " | |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " | |
SFD196Z-40C600P | 1/2" | 600 | 20 | 150 | 92 | 400 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 3/4" | " | 35 | 150 | 92 | 422 | " | " | " | |
" | 1" | " | 41 | 180 | 133 | 497 | " | " | " | |
SFD196Z-40C600P | 11/2" | 600 | 57 | 180 | 152 | 560 | OCr18Ni9 | ≥-196 | 液氨、乙烯、液化天然氣等 | |
" | 2" | " | 165 | 250 | 292 | 640 | " | " | " | |
" | 3" | " | 210 | 300 | 356 | 860 | " | " | " | |
" | 4" | " | 273 | 350 | 432 | 1010 | " | " | " | |
" | 6" | " | 356 | 510 | 559 | 1320 | " | " | " |
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
四、以上價格均為虛價,有意者請。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
我們堅信,京蝶的產(chǎn)品是您的zui終選擇,我們愿以優(yōu)異的質(zhì)量,實惠的價位,*的售后服務(wù)與您共創(chuàng)輝煌的明天。細(xì)節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。顧客的滿意就是我們的服務(wù)!質(zhì)量三包、質(zhì)保二年、技術(shù)指導(dǎo)!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。