污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
長眾節(jié)能泵機(jī)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳健查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-16 11:15:30瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線口徑350-400
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率(kL) | 必需汽蝕余量(m) | 電機(jī) 功率(kL) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
350LTP1200-38/4 | 840 | 233.3 | 41 | 85.3 | 110.0 | 6.5 | 160 |
1200 | 333.3 | 38 | 85.3 | 145.6 | |||
1440 | 388.9 | 31 | 84.3 | 143.4 | |||
350LTP1200-50/4 | 840 | 233.3 | 53 | 85.3 | 142.1 | 6.5 | 220 |
1200 | 333.3 | 50 | 86.1 | 189.8 | |||
1440 | 400.0 | 44 | 86.4 | 199.7 | |||
350LTP1200-20/6 | 840 | 233.3 | 23 | 85.3 | 61.7 | 4.5 | 90 |
1200 | 333.3 | 20 | 85.7 | 76.3 | |||
1440 | 400.0 | 16 | 84 | 79.4 | |||
350LTP1400-24/6 | 1050 | 291.7 | 26 | 85.8 | 86.7 | 4.5 | 132 |
1400 | 388.9 | 24 | 86.4 | 105.9 | |||
1580 | 438.9 | 19 | 85 | 96.2 | |||
350LTP1600-32/4 | 1120 | 311.1 | 35 | 85.9 | 124.3 | 7 | 185 |
1600 | 444.4 | 32 | 84.7 | 164.6 | |||
1920 | 533.3 | 25 | 87.1 | 150.1 | |||
350LTP1600-45/4 | 1120 | 311.1 | 48 | 85.9 | 170.4 | 7 | 250 |
1600 | 444.4 | 45 | 86.6 | 226.4 | |||
1920 | 533.3 | 40 | 85.8 | 243.8 | |||
350LTP1600-16/6 | 1120 | 311.1 | 18 | 85.3 | 64.4 | 4.5 | 90 |
1600 | 444.4 | 16 | 83.7 | 83.3 | |||
1920 | 533.3 | 13 | 87.1 | 78.0 | |||
350LTP1500-32/6 | 1050 | 291.7 | 35 | 86.1 | 116.2 | 4.5 | 160 |
1500 | 416.7 | 32 | 86.7 | 150.8 | |||
1800 | 500.0 | 25 | 86.2 | 142.2 | |||
400LTP1600-32/4 | 1120 | 311.1 | 35 | 85.9 | 124.3 | 6.5 | 185 |
1600 | 444.4 | 32 | 84.7 | 164.6 | |||
1920 | 533.3 | 25 | 87.1 | 150.1 | |||
400LTP1600-20/6 | 1120 | 311.1 | 23 | 85.9 | 81.7 | 4.5 | 132 |
1600 | 444.4 | 20 | 85.2 | 102.3 | |||
1920 | 533.3 | 16 | 87.1 | 96.1 | |||
400LTP2000-32/4 | 1400 | 388.9 | 35 | 85.5 | 156.1 | 6.5 | 250 |
2000 | 555.6 | 32 | 84.2 | 207.0 | |||
2400 | 666.7 | 25 | 87.5 | 186.7 | |||
400LTP2000-44/4 | 1400 | 388.9 | 48 | 86.3 | 212.1 | 6.5 | 315 |
2000 | 555.6 | 44 | 86.3 | 277.7 | |||
2400 | 666.7 | 36 | 84.5 | 278.5 | |||
400LTP2000-20/6 | 1400 | 388.9 | 23 | 86.2 | 101.7 | 5 | 160 |
2000 | 555.6 | 20 | 84.8 | 128.5 | |||
2400 | 666.7 | 16 | 87.5 | 119.5 | |||
400LTP2000-24/4 | 1400 | 388.9 | 26 | 86.3 | 114.9 | 5 | 185 |
2000 | 555.6 | 24 | 86.0 | 152.0 | |||
2400 | 666.7 | 19 | 87.5 | 141.9 | |||
400LTP2000-12/8 | 1400 | 388.9 | 13 | 85.1 | 58.2 | 3.5 | 90 |
2000 | 555.6 | 12 | 83.8 | 78.0 | |||
2400 | 666.7 | 10 | 87.5 | 74.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長眾節(jié)能泵機(jī)(上海)有限公司