SIDEPAK AM520個體暴露粉塵監(jiān)測儀(PM10,PM2.5)
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 經(jīng)銷商 廠商性質(zhì)
- 邯鄲市 所在地
訪問次數(shù):776更新時間:2017-11-22 11:22:55
?銷售部:馬
SIDEPAK AM520個體暴露粉塵監(jiān)測儀(PM10,PM2.5)
產(chǎn)品簡介
SidePak™AM520個體暴露粉塵儀是一款小巧便攜、電池供電、具有數(shù)據(jù)記錄功能的光散射激光光度計,它能夠提供工人呼吸區(qū)域的粉塵、煙、霧、煙氣和霧氣的實時氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。
新設(shè)計的粒徑切割采樣頭提高了設(shè)備測量質(zhì)量濃度的性能,并能夠進(jìn)行PM10、呼吸性粉塵(PM4)、 PM5(中國呼吸性粉塵)、PM2.5、PM1以及0.8μm柴油機排放顆粒物(DPM)不同粒徑切割點的測量。該監(jiān)測儀是用于多種工作環(huán)境下實時個體氣溶膠采樣的*解決方案。
相關(guān)應(yīng)用包括一般工業(yè)、鑄造業(yè)、建筑工地、化工廠、精煉廠、石化行業(yè)、電力和公用設(shè)施、交通運輸、海事、密閉空間和采礦業(yè)等。
新特性
+ 堅固耐用的粒徑切割器可用于更高的質(zhì)量濃度范圍
+ 聲光報警器
+ 0.8μm DPM粒徑切割器
+ PM5中國呼吸性粉塵粒徑切割器
+ 高容量電池
+ 彩色OLED顯示屏
SIDEPAK AM520個體暴露粉塵監(jiān)測儀(PM10,PM2.5)
特性與優(yōu)點
+ 實時質(zhì)量濃度測量,以及用于“現(xiàn)場”數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)記錄功能
+ 按鍵菜單操作或者通過全新改進(jìn)版的TrakProTM v5軟件進(jìn)行編程操作
+ 用戶可選警報級別,在工人處于高濃度氣溶膠環(huán)境中時產(chǎn)生警報
+ 全新設(shè)計,堅固耐用的粒徑切割器使儀器在更高的氣溶膠濃度、更長的運行時間之下能夠獲得可靠的粒徑段測量值
SIDEPAK AM520個體暴露粉塵監(jiān)測儀(PM10,PM2.5)
技術(shù)參數(shù)
靈敏度 | 傳感器類型 | 90°光散射,650nm激光二極管 |
校準(zhǔn) | 按照ISO12103-1標(biāo)準(zhǔn),使用Al測試粉塵的呼吸性粉塵粒徑段,采用采樣稱重參比方法進(jìn)行校準(zhǔn) | |
氣溶膠 | 濃度范圍 | 0.001-100mg/m3 |
粒徑范圍 | 0.1-lOμm | |
zui小分辨率 | 0.001mg/m3 | |
回零穩(wěn)定性 | 使用10秒時間常數(shù)超過24小時變化量為土0.001mg/m3 | |
溫度系數(shù) | 大約+0.0005mg/m/℃ (儀器上—次調(diào)零時溫度的變化) | |
流量 | 范圍 | 用戶可調(diào)范圍:0-1.BL/min 注意: 更高的范圍由連接到SidePak AM520 監(jiān)測儀的粒徑切割器和旋風(fēng)分離器確定。 |
溫度范圍 | 操作范圍 | 32°F-120°F(0°C-50°C) |
儲存范圍 | -4°F-140°F(-20°C-60°C) | |
操作濕度 | 0-95%相對濕度 | |
無凝結(jié)時間常數(shù) (OLED顯示) | 范圍 | 用戶可調(diào)范圍: 1秒, 5秒,10秒, 15秒和30秒 |
警報 | 警報類型 | 通用,S |
默認(rèn)設(shè)置 | 0.5mg/m3, 1mg/m3, 3mg/m3, 5mg/m3 15mg/m3, 關(guān)閉 通過TrakPro軟件編程的范圍:0.001-999mg/m3 | |
警報指示器 | 95分貝發(fā)聲的喇叭,閃爍的紅色LED, 閃爍的紅色OLEO顯示 | |
二次呼叫延遲 | 30秒,1分鐘,3分鐘,5分鐘,10分鐘,關(guān)閉 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)點 | 大約80,000個(每分鐘記錄—次持續(xù)55天) |
記錄間隔 | 用戶可調(diào)間隔:1秒,1分鐘,5分鐘,15分鐘,30分鐘 | |
用戶可選的校正因子 | 出廠設(shè)置 | 1.0(用戶不可調(diào)) |
環(huán)境設(shè)置 | 0.38(用戶不可調(diào)) | |
用戶自定義設(shè)置 | 5組(通過TrakPro軟件用戶自定義標(biāo)簽) | |
物理特性 | 0.1-10.0(用戶可調(diào)) | |
電池 | 電池容量 | 5400 mAH捚離子電池組 |
運行時間 | 在1.7Lpm處使用PM2.5切割器超過20小時 | |
充電時間 | 4.0小時(電量*耗盡的典型情況下) | |
供電電源 (pin 803302) | 輸入電壓范圍 | 100-240V交流,50-60Hz |
輸出電壓 | 12V直流@3.0A | |
通訊接口 | 類型 | US82.0 |
儀器接頭 | USB Micro-8 (插座) |
SIDEPAK AM520個體暴露粉塵監(jiān)測儀(PM10,PM2.5)
?銷售部:馬