蔡小姐
目錄:南京蘭江泵業(yè)有限公司>>刮吸泥機(jī)類>>單軌刮泥機(jī)>> ZQXN刮吸泥機(jī)廠家
參考價(jià) | ¥ 58600 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥58600 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-11-17 18:52:53瀏覽次數(shù):1093評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
蔡小姐
處理量 | 15m3/h | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
設(shè)備自重 | 200t | 添加劑配比 | 1:5 |
無故障時(shí)間 | 5h | 周邊線速度 | 1~1.5m/min |
總功率 | 0.37~0.55kw | 材質(zhì) | 304不銹鋼 |
SY-ZBG-16 | SY-ZBG-20 | SY-ZBG-25 | SY-ZBG-30 | SY-ZBG-35 | SY-ZBG-40 | SY-ZBG-45 | SY-ZBG-50 | SY-ZBG-55 | ||
池深(m) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
周邊池深H(m) | 3.5-4.5(按需定制) | |||||||||
池邊水深H2(m) | 3.0-4.0(按需定制) | |||||||||
周邊線速度V(m/min) | 2.0-3.0 | |||||||||
行走輪尺寸(mm) | Φ400*120 | Φ120*450 | ||||||||
電機(jī)功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | |||||||
安裝尺寸(mm) | Φ1 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
Φ2 | 2500 | 2500 | 2500 | 35000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Φ3 | 2600 | 3000 | 3800 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
Φ4 | 2100 | 2300 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
H2 | 500 | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
B | 按需定制 | |||||||||
H3 | ||||||||||
L | ||||||||||
周邊輪壓P1(KN) | 9 | 11.5 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | |
中心平臺(tái)重直載荷P2(KN) | 17 | 23 | 30 | 37 | 80 | 100 | 112 | 122 | 175 | |
中心平臺(tái)水平載荷P3(KN) | 9.5 | 13 | 17 | 22 | 28 | 28 | 30 | 32 | 40 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)