污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
武漢貝德泵業(yè)有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:周經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-28 07:32:55瀏覽次數(shù):269次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線ZX不銹鋼自吸泵ZX系列不銹鋼自吸泵是我公司根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品
ZX不銹鋼自吸泵
ZX系列不銹鋼自吸泵是我公司根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)吸收、消化、改進(jìn)后研制而成的節(jié)能泵類產(chǎn)品。該泵屬自吸式離心 泵,它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運(yùn)行平穩(wěn)、維護(hù)容易、效率高、壽命長,并有較強(qiáng)的自吸功能等優(yōu)點(diǎn)。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲(chǔ)有定量引液 即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動(dòng)條件。
適用范圍
環(huán)境溫度≤45度、介質(zhì)溫度≤60度
介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14
通過顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍
介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米
ZX系列自吸泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 自吸性能(min/5m) | 電機(jī)功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX32-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 2.2 |
ZX40-40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.1 |
ZX40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX40-40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX50-50-125 | 15 | 12 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.5 |
ZX50-50-140 | 18 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 2.2 |
ZX50-50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 3 |
ZX50-50-180 | 10 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4 |
ZX50-50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 5.5 |
ZX50-50-230 | 15 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 7.5 |
ZX50-50-250 | 15 | 75 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX65-50-125 | 30 | 15 | 2900 | 3.5 | 2 | 3 |
ZX65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.5 | 2 | 5.5 |
ZX65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 7.5 |
ZX65-50-250 | 25 | 60 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 11 |
ZX80-65-120 | 35 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 3 |
ZX80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 4 | 2 | 5.5 |
ZX80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 4 | 2.5 | 7.5 |
ZX80-65-200 | 60 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 18.5 |
ZX80-65-250 | 60 | 70 | 2900 | 4 | 1.5 | 22 |
ZX100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 4 | 2.5 | 11 |
ZX100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 4 | 2 | 15 |
ZX100-80-180 | 100 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 22 |
ZX100-80-200 | 100 | 65 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX100-80-250 | 70 | 80 | 2900 | 4 | 2 | 30 |
ZX150-100-125 | 160 | 55 | 2900 | 4 | 2 | 45 |
ZX150-100-160 | 150 | 80 | 2900 | 5 | 2 | 55 |
ZX200-200-160 | 280 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 90 |
武漢ZX不銹鋼自吸泵-湖北ZX不銹鋼自吸泵-湖南ZX不銹鋼自吸泵-江西ZX不銹鋼自吸泵-四川ZX不銹鋼自吸泵
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
武漢貝德泵業(yè)有限責(zé)任公司