污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海績泰電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:龐先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-20 09:46:33瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線粘度計(jì)專用高低溫恒溫槽CH1006N/DC1006N/0506N/3006/1506N
天貓?zhí)詫毾聠捂溄樱?item.htm?spm=a1z10.5-b.w4011-4641281984.67.2cc24035rwCdb6&id=&rn=49e1661c35e0bb1b6aace2481161255d&abbucket=9
DCN / DCW系列詳細(xì)參數(shù)(可加熱可制冷):
型 號 | DC0506N(W) | DC1006N(W) | DC1506N(W) |
控溫范圍℃ | -5 ~100 | -10~100 | -15~100 |
溫度波動度℃ (純水或純乙醇) | ± 0.05 | ||
控溫方式 | 微機(jī)控制, 自整定PID調(diào)節(jié) | ||
顯示分辨率℃ | 0.1 | ||
內(nèi)膽容積升 | 6 | ||
開口尺寸(直徑×深) | Φ75 × 150mm (N) 145 × 145 ×150mm (W) | ||
液位保護(hù)裝置 | 有 | ||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | ||
泵流量升 | 8 - 10 | ||
功率KW | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
外形尺寸(長×寬×深) | 420×400×400 mm |
HDCN / HDCW系列詳細(xì)參數(shù)(可加熱可制冷):
型 號 | HDC0506N | HDC1006N | HDC1506N |
控溫范圍℃ | -5 ~100 | -10~100 | -15~100 |
溫度波動度℃ | ± 0.03(純水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)控制,自整定PID調(diào)節(jié) | ||
顯示分辨率℃ | 0.01 | ||
內(nèi)膽容積升 | 6 | ||
開口尺寸(直徑×深) | Φ75 × 150mm (N) 145 × 145 × 150mm (w) | ||
液位保護(hù)裝置 | 有 | ||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | ||
泵流量升 | 10 | ||
功率KW | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
外形尺寸(長×寬×深) | 420×400×400mm |
CH-N系列詳細(xì)參數(shù)(只加熱不制冷):
型 號 | CH1006N | CH1506N | CH2006N | CH3006N |
溫度范圍℃ | 室溫+10 ~ 100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動度 | ± 0.05 /0.5℃(水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 6升 | |||
開口尺寸 | Φ75 × 150mm(直徑×深) | |||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升(可調(diào)節(jié)) | |||
功率 | 1.5(KW) | 1.8(KW) | ||
外形尺寸 | 190 × 334 × 345mm (長×寬×深) |
高精度系列
型 號 | HCH1006N | HCH1506N | HCH2006N |
溫度范圍℃ | 室溫+10 ~ 100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~199.99 |
溫度波動度 | ± 0.03 / 0.1℃ (水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
內(nèi)膽容積 | 6升 | ||
開口尺寸 | Φ75 × 150mm(直徑×深) | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | |
泵流量 | 10升(可調(diào)節(jié)) | ||
功率 | 1.5(KW) | 1.8(KW) | |
外形尺寸 | 190 × 334 × 345mm (長×寬×深) |
恒溫油浴/恒溫油槽主要參數(shù): | ||||
CH6升系列 | ||||
型 號 | CH1006 | CH1506 | CH2006 | CH3006 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 6升 | |||
開口尺寸 | 145×145×150mm(長×寬×深) | |||
液位保護(hù)裝置 | 有 | 無 | ||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | ||
外形尺寸 | 190×340×365mm (長×寬×深) | |||
CH15升系列 | ||||
型 號 | CH1015 | CH1515 | CH2015 | CH3015 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動度 | ± 0.05℃( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 15升 | |||
開口尺寸 | 235×140×180mm(長×寬×深) | |||
液位保護(hù)裝置 | 有 | 無 | ||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 280×340×430mm (長×寬×深) | |||
CH30升系列 | ||||
型 號 | CH1030 | CH1530 | CH2030 | CH3030 |
溫度范圍℃ | 室溫+10~100 | 室溫+15~150 | 室溫+20~200 | 室溫+30~300 |
溫度波動度 | ± 0.05℃ ( 水或≤50mPa.s的低粘度硅油) | |||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | |||
內(nèi)膽容積 | 30升 | |||
開口尺寸 | 290×300×200mm(長×寬×深) | |||
液位保護(hù)裝置 | 有 | 無 | ||
循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) | 內(nèi)循環(huán) | ||
泵流量 | 10升 | |||
功率(KW) | 1.8 | 2 | ||
外形尺寸 | 440×600×430mm (長×寬×深) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上??兲╇娮涌萍加邢薰?/p>