XSR10R系列無紙記錄儀(原XSTC、XSDC液晶數(shù)顯儀) | ||||||||||||||||||
①采用128×64點(diǎn)陣液晶屏。漢字菜單,記錄和曲線顯示功能; ②基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能; ③抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達(dá)到III級; ④輸入信號包括熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠(yuǎn)傳壓力表等 | ||||||||||||||||||
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||||||||||
XSR10R/ | 4M記錄內(nèi)存,實時鐘 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||||
通道數(shù) | 1 | 單通道輸入 | ||||||||||||||||
2 | 2通道輸入 | |||||||||||||||||
3 | 3通道輸入(只能選擇2點(diǎn)報警) | |||||||||||||||||
4 | 4通道輸入(只能選擇2點(diǎn)報警) | |||||||||||||||||
4路輸入信號類型 (注1) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||
M | M | M | M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||
L | L | L | L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||
報警點(diǎn)數(shù)量 | T0 | 無報警輸出 | ||||||||||||||||
T1 | 1點(diǎn)報警輸出 | |||||||||||||||||
T2 | 2點(diǎn)報警輸出 | |||||||||||||||||
T3 | 3點(diǎn)報警輸出(只能選擇兩路輸入) | |||||||||||||||||
T4 | 4點(diǎn)報警輸出(只能選擇兩路輸入) | |||||||||||||||||
變送輸出1(注2) | A0 | 無變送輸出1 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
變送輸出2(注2) | A0 | 無變送輸出2 | ||||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||
外供電源(注3) | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | |||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220VAC | ||||||||||||||||
V1 | 24VDC | |||||||||||||||||
V2 | 12VDC(訂貨需要提前說明) | |||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口 | USB | 選此項功能時,, | ||||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||||
非標(biāo)功能 | N | 非標(biāo)功能 |
暫無信息 |