五、清潔度測試儀技術(shù)參數(shù):
項目 | 具體參數(shù) | |
清潔度 | 測量范圍 | 0…99% |
分辨率 | 0.1% | |
電源 | 電源適配器/USB | 100…240/5V |
鋰離子電池 | 3.6 V/1,950mAh min. 8h工作時間 | |
耗電量 | 2.5W max. | |
熒光強度 | 測量范圍 | 0…2,000 RFU [相關(guān)熒光單位] |
偏差 | 0.5 % [測量范圍] | |
分辨率 | 0.1 RFU | |
激發(fā)態(tài)* | 365 nm, max. 150 mW | |
檢測值* | 460 nm | |
測量點* | D=1 mm | |
測量距離* | 4.7 mm | |
油膜層厚度 | 測量范圍 | 用戶設(shè)定 |
接口,內(nèi)存,尺寸,重量 | USB接口 | 數(shù)據(jù)傳輸 |
顯示 | LCD, 照明 | |
分組 | 254 | |
內(nèi)存 | 8,000 測量值/組 | |
尺寸 (LxWxH) |
| |
手持設(shè)備 | 129x82x48 mm | |
傳感器頭 | 95x50x30 mm | |
重量(設(shè)備) | 530g |