上海鄂泉泵業(yè)有限公司作者
大流量自吸式排污泵屬于大吸程自吸泵系鄂泉公司根據(jù)國內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品屬國內(nèi)*,各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
大流量自吸排污泵安裝尺寸圖:
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
1 | 100EQZWS80-10-4-4 | 900 | 820 | 600 | 750 | 670 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
2 | 100EQZWS100-12-5.5-4 | 950 | 850 | 650 | 800 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
3 | 100EQZWS100-15-7.5-4 | 980 | 850 | 650 | 830 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
4 | 100EQZWS100-20-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
5 | 100EQZWS100-25-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
6 | 100EQZWS100-30-18.5 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
7 | 100EQZWS100-40-22-2 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
8 | 100EQZWS100-50-30-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
9 | 100EQZWS100-60-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
10 | 100EQZWS100-70-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
11 | 100EQZWS100-80-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-Iφ8 | JGD3 |
12 | 150EQZWS150-10-7.5-4 | 950 | 850 | 650 | 850 | 700 | 500 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
13 | 150EQZWS150-15-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
14 | 150EQZWS150-20-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
15 | 150EQZWS150-25-18.5 | 1120 | 950 | 750 | 970 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
16 | 150EQZWS150-30-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 1000 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
17 | 150EQZWS150-35-30-4 | 1180 | 1050 | 850 | 980 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
18 | 150EQZWS150-40-37-4 | 1200 | 1050 | 850 | 1000 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
19 | 150EQZWS150-50-45-4 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
20 | 150EQZWS150-40-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
21 | 150EQZWS150-50-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
77 | 150EQZWS150-65-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
23 | 150EQZWS150-80-75-2 | 1380 | 1250 | 1000 | 1180 | 1050 | 800 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
24 | 150EQZWS200-11-11-4 | 1020 | 820 | 620 | 820 | 620 | 420 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
25 | 150EQZWS200-15-15-4 | 1050 | 850 | 650 | 850 | 650 | 450 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
26 | 150EQZWS200-18-1815 | 1100 | 920 | 720 | 900 | 720 | 520 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
27 | 150EQZWS200-22-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 950 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
28 | 150EQZWS200-27-30-4 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 805 | 460 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
29 | 150EQZWS200-32-37-4 | 1200 | 1120 | 920 | 1000 | 920 | 720 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
30 | 150EQZWS200-40-45-4 | 1230 | 1150 | 950 | 1030 | 950 | 750 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
31 | 150EQZWS200-50-55-4 | 1300 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
32 | 150EQZWS200-40-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
33 | 150EQZWS200-50-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
34 | 150EQZWS200-65-75-2 | 1380 | 1250 | 1050 | 1180 | 1050 | 850 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
35 | 150EQZWS200-80-90-2 | 1450 | 1320 | 1120 | 1250 | 1120 | 920 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
36 | 150EQZWS250-50-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
37 | 200EQZWS250-12-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
38 | 200EQZWS250-15-18-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
39 | 200EQZWS250-20-22-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
40 | 200EQZWS250-25-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 700 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
41 | 200EQZWS250-30-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD3 |
42 | 200EQZWS250-40-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD3 |
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
43 | 200EQZWS250-45-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
44 | 200EQZWS250-55-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
45 | 200EQZWS250-65-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
46 | 200ZWS300-10-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
47 | 200EQZWS300-12-18.5-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
48 | 200EQZWS300-15-22-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
49 | 200EQZWS300-20-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
50 | 200EQZWS300-25-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
51 | 200EQZWS300-30-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
52 | 200EQZWS300-40-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
53 | 200EQZWS300-50-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
54 | 200EQZWS300-55-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
54 | 200EQZWS300-60-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
56 | 200EQZWS350-8-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
57 | 200EQZWS350-11-18.5-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 460 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
58 | 200EQZWS350-13-22-6 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 114 | 785 | 460 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
59 | 200EQZWS350-17-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
60 | 200EQZWS350-22-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
61 | 200EQZWS350-28-45-4 | 1370 | 1150 | .950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
62 | 200EQZWS350-35-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
63 | 200EQZWS350-42-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
64 | 200EQZWS350-50-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
65 | 200EQZWS350-60-110-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
66 | 200EQZWS400-9-18.5-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
67 | 200EQZWS400-11-22-6 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
68 | 200EQZWS400-15-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-cφ8 | JGD4 |
69 | 200EQZWS400-20-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
70 | 200EQZWS400-25-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
71 | 200EQZWS400-30-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
72 | 200EQZWS400-40-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
73 | 200EQZWS400-48-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
74 | 200EQZWS400-55-110-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
75 | 200EQZWS400-65-132-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
76 | 250EQZWS500-12-30-6 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
77 | 250EQZWS500-15-37-4 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
78 | 250EQZWS500-20-45-4 | 1550 | 1300 | 850 | 1350 | 1100 | 650 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
79 | 250EQZWS500-25-55-4 | 1600 | 1350 | 850 | 1350 | 1150 | 700 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
80 | 250EQZWS500-30-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
81 | 250EQZWS500-35-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
82 | 250EQZWS500-40-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 142 | 102 | 560 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
83 | 250EQZWS600-10-30-6 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
84 | 250EQZWS600-13-37.0-4 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
85 | 250EQZWS600-16-45.0-4 | 1550 | 1300 | 850 | 1350 | 1100 | 650 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
86 | 250EQZWS600-22-55.0-4 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
87 | 250EQZWS600-27-75.0-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
88 | 250EQZWS600-32-90.0-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
89 | 250EQZS600-40-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
90 | 250EQZWS600-48-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
91 | 250EQZWS600-55-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
92 | 300EQZWS800-10-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
93 | 300EQZWS800-13-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
94 | 300EQZWS800-16-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
95 | 300EQZWS800.-20-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
96 | 300EQZWS800-26-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
97 | 300EQZWS800-32-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
98 | 300EQZWS800-37-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
99 | 300EQZWS800-42-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
100 | 300EQZWS1000-8-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
101 | 300EQZWS1000-10-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
102 | 300EQZWS1000-12-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
103 | 300EQZWSZS1000-16-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
104 | 300EQZWS1000-20-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
105 | 300EQZWS1000-25-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
106 | 300EQZWS1000-30-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
107 | 300EQZWS1000-35-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
108 | 350EQZWS1200-7-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
109 | 350EQZWS1200-9-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
110 | 350EQZWS1200-11-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
111 | 350EQZWS1200-13-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
112 | 350EQZS1200-17-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
113 | 350EQZWS1200-22-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
114 | 350EQZWS1200-26-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
115 | 350EQZWS1200-30-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
116 | 350EQZWS1200-35-200-4 | 2020 | 1600 | 1150 | 1820 | 1400 | 950 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
117 | 350EQZWS1500-5.5-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
118 | 350EQZWS1500-7-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
119 | 350EQZWS1500-9-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
120 | 350EQZWS1500-11-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
121 | 350EQZWS1500-14-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
122 | 350EQZWS1500-17-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
123 | 350EQZWS1500-20-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
124 | 350EQZWS1500-25-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
125 | 350EQZWS1500-30-200-4 | 2020 | 1600 | 1150 | 1820 | 1400 | 950 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
126 | 350EQZWS1500-35-220-4 | 2100 | 1650 | 1200 | 1900 | 1450 | 1000 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
大流量自吸排污泵安裝說明
1、安裝前應(yīng)檢查排污泵緊固件有無松動現(xiàn)象,泵體流道內(nèi)有無異物堵塞,以免電泵運(yùn)行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、安裝時(shí)管路重量不應(yīng)加在水泵上,應(yīng)有各自的支承體、以免泵變形時(shí)影響運(yùn)行性能和使用壽命。
3、如泵用于輸送熱水或其他高溫液體時(shí),為了不使泵承受管路的熱變形,泵可以不固定底腳螺栓,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時(shí),使泵與管路同時(shí)移動。
4、為了維修方便使用安全,在泵的進(jìn)出口管路應(yīng)各裝上一只調(diào)節(jié)閥門及在泵進(jìn)出口附近各安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運(yùn)行確保泵的正常運(yùn)行和使用壽命。
- 版權(quán)與免責(zé)聲明
- 1、凡本網(wǎng)注明"來源:環(huán)保在線"的所有作品,版權(quán)均屬于環(huán)保在線,轉(zhuǎn)載請必須注明環(huán)保在線,http://52317.cn。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 2、企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 4、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
-
型號:5,5/QSH101-1-184-F-W1
-
型號:
-
型號:YW
-
型號:100WQ80-10-4